- Сдача
- -комн.






ЖК "Новое Медведково"
Московская область, Мытищи, Мытищи, мкрн. 17А, Олимпийский проспект
3.2 - 7.2 млн. руб.
Цена: 71 653 - 108 050 за м2
Наличие и актуальные цены по телефону
Основные характеристики
- Застройщик: INGRAD
- Метро:
- До метро: 12 км (22 мин на машине) Смотрите маршрут
- Дата сдачи: 1 очередь - 3кв 2016 - Перенесено на 1кв 2017 года 2 очередь - 3кв 2018
- Класс жилья: Эконом класс
- Тип здания: Кирпично-монолитный
- Этажность: 17
- Квартир: 944 шт. в корп. 26, 28-29
- В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв
- Площадь: 33.8 - 82.4 м2
- Отделка: без отделки
- Оплата: ипотека и рассрочка
- Договор: 214 ФЗ
- Паркинг: Подземный
Правовые документы
- Проектная декларация ЖК "Новое Медведково" к. 26 pdf 486.94 КБ
- Проектная декларация ЖК "Новое Медведково" к. 28 pdf 490.67 КБ
- Проектная декларация ЖК "Новое Медведково" к. 29 pdf 483.93 КБ
- Разрешение на строительство к. 26, 28-29 pdf 178.54 КБ
Современный жилой комплекс «Новое Медведково» - это необыкновенный микрорайон качественных и благоприятных жилищ. В его первый состав очереди будет входить 11 целых корпусов многоэтажек, дошкольное учреждение, хорошо оборудованная школа и два паркинга. Развернуть описание
Современный жилой комплекс «Новое Медведково» - это необыкновенный микрорайон качественных и благоприятных жилищ. В его первый состав очереди будет входить 11 целых корпусов многоэтажек, дошкольное учреждение, хорошо оборудованная школа и два паркинга.
В городе Мытищи Московской области, отведён участок под застройку, площадь которого 58,6 га, расположенный возле Волковского шоссе.
Описание жилых домов
В каждом запланированном корпусе предложены однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а трёх и четырёхкомнатные лишь в нескольких секциях. Комплекс рассчитан, приблизительно на 14 тыс. людей.
Запроектированное жильё строится по монолитно-кирпичной технологии, а высота потолков будет составлять 3 метра. Также, везде есть балконы, застекленные алюминиевым профилем и просторные холлы с потрясающим интерьером. Дома обязательно подключат к городским инженерным коммуникациям.
Инфраструктура
Район будет содержать собственными объектами: современные школы, 4 детских сада, спортивный и медицинский центры. Застройщик проводит благоустройство территории, где будут игровые и спортплощадки, парковки, велосипедные дорожки, стадионы, зоны отдыха.
А помещения, находящиеся на нижних этажах зданий, сдаются в аренду индивидуальным предпринимателям или компаний для открытия магазинов, и других объектов.
Поблизости данной новостройки, находятся две крупные лесные посадки – густой, красивый лесопарк и нац. парк, благодаря которым присутствует полезная и благоприятная окружающая среда. Застройка присоединяется к территории Рупасовских водоёмов. В 10 км есть Пироговское водохранилище с развлекательными центрами и обустроенными пляжами.
Жители «Нового Медведково» могут посетить центральный Парк Культуры и Отдыха ТРЦ с гипермаркетом, кинотеатрами, разнообразными кафе. Также, недалеко находится строительный супермаркет “К-Раута”.
Попасть в столицу можно автобусом от остановки или по Ярославскому шоссе на транспорте или же на электричке.



планировки и цены
Тип квартиры | Площадь общая | Площадь кухни | Цена |
Однокомнатная | 36.8 m 2 | 9.4 m2 | 3 604 546 руб. |
Однокомнатная | 40 m 2 | 9.3 m2 | 3 837 250 руб. |
Однокомнатная | 36.3 m 2 | 8.2 m2 | 3 555 561 руб. |
Однокомнатная | 38.9 m 2 | 9.4 m2 | 3 731 705 руб. |
Однокомнатная | 39.4 m 2 | 9.4 m2 | 3 779 680 руб. |
Однокомнатная | 37.5 m 2 | 9.4 m2 | 3 673 125 руб. |
Однокомнатная | 38.8 m 2 | 9.4 m2 | 3 722 110 руб. |
Однокомнатная | 37.9 m 2 | 9.6 m2 | 3 444 360 руб. |
Однокомнатная | 36.9 m 2 | 9.4 m2 | 3 614 343 руб. |
Однокомнатная | 39.6 m 2 | 9.4 m2 | 3 518 898 руб. |
Однокомнатная | 40.6 m 2 | 9.3 m2 | 3 431 542 руб. |
Однокомнатная | 39.1 m 2 | 9.1 m2 | 3 371 387 руб. |
Однокомнатная | 39.5 m 2 | 9.4 m2 | 3 440 593 руб. |
Однокомнатная | 37.6 m 2 | 9.4 m2 | 3 214 025 руб. |
Однокомнатная | 42.7 m 2 | 13.2 m2 | 3 837 553 руб. |
Однокомнатная | 37.1 m 2 | 9.4 m2 | 4 008 647 руб. |
Однокомнатная | 37.7 m 2 | 9.4 m2 | 4 073 489 руб. |
Однокомнатная | 34.4 m 2 | 9.7 m2 | 3 595 254 руб. |
Однокомнатная | 33.8 m 2 | 9.7 m2 | 3 532 533 руб. |
Однокомнатная | 33.9 m 2 | 9.6 m2 | 3 560 106 руб. |
Однокомнатная | 34.1 m 2 | 9.6 m2 | 3 581 114 руб. |
Однокомнатная | 42.2 m 2 | 15.1 m2 | 3 404 739 руб. |
Однокомнатная | 37.3 m 2 | 9.7 m2 | 3 435 405 руб. |
Однокомнатная | 36.7 m 2 | 9.2 m2 | 3 380 131 руб. |
Однокомнатная | 38 m 2 | 9.7 m2 | 3 239 290 руб. |
Однокомнатная | 34.6 m 2 | 9.7 m2 | 3 284 174 руб. |
Однокомнатная | 37.2 m 2 | 9.7 m2 | 3 324 372 руб. |
Однокомнатная | 34.8 m 2 | 9.7 m2 | 3 268 014 руб. |
Однокомнатная | 37.4 m 2 | 9.7 m2 | 3 323 362 руб. |
Однокомнатная | 37.01 m 2 | 9.27 m2 | 3 886 050 руб. |
Однокомнатная | 42.79 m 2 | 9.32 m2 | 4 321 040 руб. |
Двухкомнатная | 54.6 m 2 | 11.8 m2 | 4 796 952 руб. |
Двухкомнатная | 67.4 m 2 | 13.8 m2 | 5 785 541 руб. |
Двухкомнатная | 59.5 m 2 | 10.8 m2 | 5 167 420 руб. |
Двухкомнатная | 60.1 m 2 | 13.1 m2 | 5 219 537 руб. |
Двухкомнатная | 59 m 2 | 9.3 m2 | 5 123 990 руб. |
Двухкомнатная | 60.7 m 2 | 12.9 m2 | 5 271 652 руб. |
Двухкомнатная | 60.5 m 2 | 12.9 m2 | 5 254 280 руб. |
Двухкомнатная | 70 m 2 | 14.9 m2 | 6 008 750 руб. |
Двухкомнатная | 62.4 m 2 | 12.4 m2 | 5 419 315 руб. |
Двухкомнатная | 63.1 m 2 | 12.4 m2 | 4 580 043 руб. |
Двухкомнатная | 62.2 m 2 | 14.7 m2 | 4 456 817 руб. |
Двухкомнатная | 61.1 m 2 | 12.9 m2 | 4 997 841 руб. |
Двухкомнатная | 61.7 m 2 | 12.9 m2 | 5 046 927 руб. |
Двухкомнатная | 67.9 m 2 | 13.8 m2 | 5 519 860 руб. |
Двухкомнатная | 69.6 m 2 | 14.9 m2 | 5 974 409 руб. |
Двухкомнатная | 68.7 m 2 | 14.7 m2 | 5 897 144 руб. |
Двухкомнатная | 59.7 m 2 | 9.8 m2 | 4 853 160 руб. |
Двухкомнатная | 69.5 m 2 | 14.7 m2 | 5 965 825 руб. |
Двухкомнатная | 53.4 m 2 | 10.9 m2 | 4 853 310 руб. |
Двухкомнатная | 53 m 2 | 9.4 m2 | 4 549 300 руб. |
Двухкомнатная | 59.3 m 2 | 9.4 m2 | 4 471 550 руб. |
Двухкомнатная | 54.1 m 2 | 9.1 m2 | 4 507 133 руб. |
Двухкомнатная | 58.7 m 2 | 9 m2 | 4 515 438 руб. |
Двухкомнатная | 55.2 m 2 | 12.3 m2 | 4 381 358 руб. |
Двухкомнатная | 53.7 m 2 | 11.6 m2 | 4 359 905 руб. |
Двухкомнатная | 53.5 m 2 | 11.7 m2 | 4 430 120 руб. |
Двухкомнатная | 49.3 m 2 | 10.8 m2 | 4 082 027 руб. |
Двухкомнатная | 50.1 m 2 | 9.2 m2 | 4 148 279 руб. |
Двухкомнатная | 49.5 m 2 | 10.8 m2 | 4 098 590 руб. |
Двухкомнатная | 49.7 m 2 | 9.2 m2 | 4 115 153 руб. |
Двухкомнатная | 54.9 m 2 | 14.3 m2 | 4 573 793 руб. |
Двухкомнатная | 55.8 m 2 | 12.3 m2 | 4 428 989 руб. |
Двухкомнатная | 54 m 2 | 9.4 m2 | 4 498 800 руб. |
Двухкомнатная | 53.9 m 2 | 11.7 m2 | 4 463 249 руб. |
Двухкомнатная | 55.1 m 2 | 12.9 m2 | 4 562 632 руб. |
Двухкомнатная | 54.8 m 2 | 12.9 m2 | 4 537 786 руб. |
Двухкомнатная | 53.3 m 2 | 11.6 m2 | 4 413 556 руб. |
Двухкомнатная | 53.1 m 2 | 11.2 m2 | 4 396 992 руб. |
Двухкомнатная | 55.6 m 2 | 12.9 m2 | 4 575 965 руб. |
Двухкомнатная | 54.5 m 2 | 12.5 m2 | 4 512 940 руб. |
Двухкомнатная | 55 m 2 | 12.5 m2 | 4 721 000 руб. |
Двухкомнатная | 55.3 m 2 | 14.1 m2 | 4 551 270 руб. |
Двухкомнатная | 54.7 m 2 | 9.1 m2 | 4 557 128 руб. |
Трехкомнатная | 79.3 m 2 | 12.9 m2 | 6 807 156 руб. |
Трехкомнатная | 79.4 m 2 | 13 m2 | 6 815 740 руб. |
Трехкомнатная | 81.9 m 2 | 12.9 m2 | 7 030 366 руб. |
Трехкомнатная | 82.4 m 2 | 12.9 m2 | 6 657 170 руб. |
Трехкомнатная | 79.8 m 2 | 13 m2 | 6 447 091 руб. |
Трехкомнатная | 79.2 m 2 | 13 m2 | 6 798 576 руб. |
Трехкомнатная | 81.5 m 2 | 12.9 m2 | 6 584 450 руб. |
Трехкомнатная | 81.8 m 2 | 12.9 m2 | 6 608 691 руб. |
Трехкомнатная | 80 m 2 | 13 m2 | 6 463 251 руб. |
Трехкомнатная | 77.1 m 2 | 12.3 m2 | 6 929 770 руб. |
Трехкомнатная | 81.6 m 2 | 12.2 m2 | 7 194 167 руб. |
Трехкомнатная | 82.3 m 2 | 12.2 m2 | 7 110 756 руб. |
Трехкомнатная | 77.5 m 2 | 12.3 m2 | 6 826 396 руб. |
Трехкомнатная | 66.1 m 2 | 10 m2 | 6 007 740 руб. |
Трехкомнатная | 66.3 m 2 | 9.6 m2 | 6 025 920 руб. |
Трехкомнатная | 65.7 m 2 | 9.2 m2 | 5 341 002 руб. |
Трехкомнатная | 66.9 m 2 | 10 m2 | 5 438 555 руб. |
Трехкомнатная | 78.8 m 2 | 12.9 m2 | 6 764 231 руб. |
Соседние новостройки
3 859 000 - 9 687 000 руб.
Мытищинский р-н, Мытищи, ул. Колпакова 10, корпус 21,21
ОТЗЫВЫ