- Сдача
- -комн.














ЖК "Новая Звезда"
Новая Москва, Коммунарка, Сосенское, п. Газопровод
2.7 - 7.2 млн. руб.
Цена: 109 000 - 162 896 за м2
Наличие и актуальные цены по телефону
Основные характеристики
- Застройщик: Крост Недвижимость
- Метро:
- До метро: 6.3 км (10 мин на машине) Смотрите маршрут
- Шоссе:
- Дата сдачи: 1 очередь - 2кв 2016 - Перенесено на 4кв 2016 года 2 очередь - 1кв 2017
- Класс жилья: Бизнес-класс
- Тип здания: Монолитный
- Этажность: 17
- Квартир: 889
- В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв
- Площадь: 54.4 - 54.4 м2
- Отделка: с отделкой
- Оплата: ипотека и рассрочка
- Договор: 214 ФЗ
- Паркинг: Подземный
Правовые документы
- Проектная декларация pdf 3.93 МБ
ЖК "Новая Звезда"("Звезда Газпрома"). Расположен в п. Газопровод Сосенского сельского поселения НАО столицы. Это новый современный комплекс подходит как семьям с детьми, так и для молодежи. Строительство стартовало в апреле 2015 года. Развернуть описание
ЖК "Новая Звезда"("Звезда Газпрома"). Расположен в п. Газопровод Сосенского сельского поселения НАО столицы. Это новый современный комплекс подходит как семьям с детьми, так и для молодежи. Строительство стартовало в апреле 2015 года.
Архитектура и дизайн
На территории в 25 га. компания "КРОСТ" возводит несколько монолитно- кирпичных домов с переменной этажностью 12-17 уровней. Фасады корпусов будут выполнены в современном стили, при этом каждый корпус будет отличаться друг от друга индивидуальными особенностями, яркими архитектурными решениями. Благодаря витражному остеклению зданий станут не только оригинальными в оформлении, но и увеличится освещение квартир что сделает помещения визуально больше. В домах будут размещены от 1-3 комнатных квартир и студии с гардеробными. Помещения будут представлены с отделкой в скандинавском стили "прованс"
Развитие квартала
В микрорайоне будет построены: школа, несколько детских садов, фитнес цент, супермаркет и подземный паркинг. Также будут построены зоны отдыха, асфальтированные вело и пешеходные дрожки, футбольное поле, ледовый каток,гостевые парковки, проведено озеленение района.
Окружение
Недалеко от микрорайона располагается "Эдальго". В самом поселке развита инфраструктура здесь расположены: спортивный клуб, поликлиника, учебные учреждения магазины, аптеки,помимо этого планируется возвести крупный бизнес-центр. В скором будущем к поселку будут проложена линия метро от станции "Коммунарка", до района можно доехать по Калужскому и Киевскому шоссе.



планировки и цены
Тип квартиры | Площадь общая | Площадь кухни | Цена |
Однокомнатная | 25.2 m 2 | 4.2 m2 | 2 998 800 руб. |
Однокомнатная | 24.8 m 2 | 4.4 m2 | 3 000 800 руб. |
Однокомнатная | 25.8 m 2 | 4.6 m2 | 3 121 800 руб. |
Однокомнатная | 29.5 m 2 | 3.4 m2 | 3 628 500 руб. |
Однокомнатная | 34.8 m 2 | 9 m2 | 4 002 000 руб. |
Однокомнатная | 29.7 m 2 | 3.4 m2 | 3 742 200 руб. |
Однокомнатная | 23.6 m 2 | 3.4 m2 | 3 115 200 руб. |
Однокомнатная | 31.8 m 2 | 7.1 m2 | 3 720 600 руб. |
Однокомнатная | 24.3 m 2 | 3.4 m2 | 2 916 000 руб. |
Однокомнатная | 28.7 m 2 | 7.3 m2 | 3 501 400 руб. |
Однокомнатная | 22.8 m 2 | 3.4 m2 | 2 736 000 руб. |
Однокомнатная | 30.7 m 2 | 3.4 m2 | 3 868 200 руб. |
Однокомнатная | 26 m 2 | 3.4 m2 | 3 354 000 руб. |
Однокомнатная | 34 m 2 | 4.8 m2 | 4 037 500 руб. |
Однокомнатная | 34.6 m 2 | 14.8 m2 | 4 207 360 руб. |
Однокомнатная | 31.1 m 2 | 7.2 m2 | 3 752 215 руб. |
Однокомнатная | 31 m 2 | 7.1 m2 | 3 681 250 руб. |
Однокомнатная | 32.7 m 2 | 7.4 m2 | 4 069 515 руб. |
Однокомнатная | 24.6 m 2 | 3.4 m2 | 3 065 160 руб. |
Однокомнатная | 26.8 m 2 | 3.3 m2 | 3 236 100 руб. |
Однокомнатная | 24.9 m 2 | 4.4 m2 | 3 006 675 руб. |
Однокомнатная | 25.9 m 2 | 4.5 m2 | 3 185 700 руб. |
Однокомнатная | 22 m 2 | 3.4 m2 | 2 823 700 руб. |
Однокомнатная | 24.1 m 2 | 3.4 m2 | 3 002 860 руб. |
Однокомнатная | 26.2 m 2 | 4.4 m2 | 3 362 770 руб. |
Однокомнатная | 25.5 m 2 | 4.2 m2 | 3 174 750 руб. |
Однокомнатная | 25.3 m 2 | 4.7 m2 | 3 248 520 руб. |
Однокомнатная | 24.2 m 2 | 3.4 m2 | 3 025 000 руб. |
Однокомнатная | 25.6 m 2 | 4.5 m2 | 3 091 200 руб. |
Однокомнатная | 24.7 m 2 | 4.5 m2 | 3 191 240 руб. |
Однокомнатная | 24.4 m 2 | 7.3 m2 | 3 660 000 руб. |
Однокомнатная | 26.3 m 2 | 3.9 m2 | 3 945 000 руб. |
Однокомнатная | 26.9 m 2 | 7.3 m2 | 4 035 000 руб. |
Однокомнатная | 23.5 m 2 | 4.5 m2 | 3 147 825 руб. |
Однокомнатная | 24.5 m 2 | 7.3 m2 | 3 675 000 руб. |
Однокомнатная | 26.6 m 2 | 3.3 m2 | 3 990 000 руб. |
Однокомнатная | 22.1 m 2 | 3.4 m2 | 3 600 001 руб. |
Однокомнатная | 26.5 m 2 | 3.3 m2 | 3 975 000 руб. |
Однокомнатная | 26.4 m 2 | 6.5 m2 | 3 960 000 руб. |
Однокомнатная | 25.7 m 2 | 6.5 m2 | 3 855 000 руб. |
Однокомнатная | 26.1 m 2 | 3.4 m2 | 3 915 000 руб. |
Двухкомнатная | 40.7 m 2 | 8.9 m2 | 4 599 100 руб. |
Двухкомнатная | 44.9 m 2 | 6.6 m2 | 5 477 800 руб. |
Двухкомнатная | 33.8 m 2 | 4.8 m2 | 3 785 600 руб. |
Двухкомнатная | 40.2 m 2 | 6.6 m2 | 4 502 400 руб. |
Двухкомнатная | 38.4 m 2 | 5 m2 | 4 646 400 руб. |
Двухкомнатная | 44.2 m 2 | 6.6 m2 | 5 127 200 руб. |
Двухкомнатная | 43.5 m 2 | 6.6 m2 | 5 002 500 руб. |
Двухкомнатная | 47.9 m 2 | 6.6 m2 | 5 460 600 руб. |
Двухкомнатная | 48.6 m 2 | 6.6 m2 | 5 637 600 руб. |
Двухкомнатная | 42.3 m 2 | 9.1 m2 | 4 822 200 руб. |
Двухкомнатная | 33.1 m 2 | 4.8 m2 | 3 674 100 руб. |
Двухкомнатная | 40 m 2 | 6.6 m2 | 4 600 000 руб. |
Двухкомнатная | 41.5 m 2 | 9.4 m2 | 4 689 500 руб. |
Двухкомнатная | 37.3 m 2 | 3.4 m2 | 4 065 700 руб. |
Двухкомнатная | 44.5 m 2 | 6.6 m2 | 4 895 000 руб. |
Двухкомнатная | 38.8 m 2 | 3.8 m2 | 4 578 400 руб. |
Двухкомнатная | 34.4 m 2 | 4.8 m2 | 4 162 400 руб. |
Двухкомнатная | 45.8 m 2 | 5.1 m2 | 5 404 400 руб. |
Двухкомнатная | 47.8 m 2 | 6.6 m2 | 5 975 000 руб. |
Двухкомнатная | 46.9 m 2 | 6.6 m2 | 5 628 000 руб. |
Двухкомнатная | 39 m 2 | 3.8 m2 | 4 641 000 руб. |
Двухкомнатная | 38.2 m 2 | 4.1 m2 | 4 507 600 руб. |
Двухкомнатная | 41.1 m 2 | 9.4 m2 | 5 014 200 руб. |
Двухкомнатная | 34.1 m 2 | 4.8 m2 | 3 887 400 руб. |
Двухкомнатная | 41.8 m 2 | 9.4 m2 | 5 099 600 руб. |
Двухкомнатная | 46.3 m 2 | 6.6 m2 | 6 111 600 руб. |
Двухкомнатная | 35.4 m 2 | 4.6 m2 | 4 472 790 руб. |
Двухкомнатная | 46.5 m 2 | 6.6 m2 | 6 138 000 руб. |
Двухкомнатная | 37.5 m 2 | 4.6 m2 | 4 275 000 руб. |
Двухкомнатная | 37.7 m 2 | 4.6 m2 | 4 448 600 руб. |
Двухкомнатная | 36.9 m 2 | 9.1 m2 | 4 171 545 руб. |
Двухкомнатная | 38.7 m 2 | 3.8 m2 | 4 411 800 руб. |
Двухкомнатная | 44.4 m 2 | 5.1 m2 | 5 019 420 руб. |
Двухкомнатная | 34.9 m 2 | 4.4 m2 | 3 978 600 руб. |
Двухкомнатная | 35.3 m 2 | 4.6 m2 | 4 393 085 руб. |
Двухкомнатная | 42.8 m 2 | 9.1 m2 | 5 082 500 руб. |
Двухкомнатная | 40.4 m 2 | 8.9 m2 | 4 797 500 руб. |
Двухкомнатная | 44.8 m 2 | 6.6 m2 | 5 320 000 руб. |
Двухкомнатная | 48.7 m 2 | 6.6 m2 | 6 136 200 руб. |
Двухкомнатная | 37.6 m 2 | 5.2 m2 | 4 715 040 руб. |
Двухкомнатная | 38.1 m 2 | 4.1 m2 | 4 343 400 руб. |
Двухкомнатная | 42.2 m 2 | 9.1 m2 | 5 011 250 руб. |
Двухкомнатная | 38 m 2 | 4.8 m2 | 4 484 000 руб. |
Двухкомнатная | 36.6 m 2 | 4.4 m2 | 4 241 940 руб. |
Двухкомнатная | 39.8 m 2 | 8.9 m2 | 4 726 250 руб. |
Двухкомнатная | 31.2 m 2 | 4 m2 | 4 056 000 руб. |
Двухкомнатная | 36.5 m 2 | 3.8 m2 | 4 265 025 руб. |
Двухкомнатная | 41.2 m 2 | 9.4 m2 | 5 205 620 руб. |
Двухкомнатная | 37.8 m 2 | 5.2 m2 | 4 460 400 руб. |
Двухкомнатная | 36.1 m 2 | 3.8 m2 | 4 115 400 руб. |
Двухкомнатная | 31.4 m 2 | 4 m2 | 4 239 000 руб. |
Двухкомнатная | 41 m 2 | 9.4 m2 | 5 024 550 руб. |
Двухкомнатная | 38.9 m 2 | 7.5 m2 | 4 767 195 руб. |
Двухкомнатная | 37.9 m 2 | 5.2 m2 | 4 860 675 руб. |
Трехкомнатная | 42.6 m 2 | 4.5 m2 | 4 771 200 руб. |
Трехкомнатная | 53.4 m 2 | 13.5 m2 | 6 835 200 руб. |
Трехкомнатная | 54.3 m 2 | 13.4 m2 | 6 602 880 руб. |
Трехкомнатная | 52.7 m 2 | 13.1 m2 | 6 308 190 руб. |
Трехкомнатная | 46.6 m 2 | 6.6 m2 | 5 265 800 руб. |
Трехкомнатная | 50.7 m 2 | 8.8 m2 | 6 165 120 руб. |
Трехкомнатная | 54.4 m 2 | 13.4 m2 | 7 180 800 руб. |
Соседние новостройки
Другие новостройки застройщика
2 796 600 - 13 534 199 руб.
Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. Павшино, ул. Центральная
ОТЗЫВЫ