- Сдача
- -комн.

























2.8 - 13.5 млн. руб.
Цена: 90 000 - 133 000 за м2
Наличие и актуальные цены по телефону
Основные характеристики
- Застройщик: Крост Недвижимость
- Метро:
- До метро: 4.8 км (61 мин пешком) Смотрите маршрут
- Шоссе:
- Дата сдачи: 1 очередь - 2кв 2014 - Сдано в срок 2 очередь - 3кв 2016 - Сдано в 4кв 2016 года 3 очередь - 4кв 2016 4 очередь - 2кв 2017
- Класс жилья: Бизнес-класс
- Тип здания: Кирпично-монолитный
- Этажность: 45
- Квартир: 3668
- В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв; 4-к кв; 5-к кв;
- Площадь: 22.8 - 133.1 м2
- Отделка: без отделки
- Оплата: ипотека
- Договор: 214 ФЗ
- Паркинг: Подземный на 2000 машин
Правовые документы
- Проектная декларация "ART" корп.1 pdf 1.80 МБ
- Проектная декларация "ART" корп.2 pdf 1.75 МБ
- Проектная декларация "ART" корп.3 pdf 1.77 МБ
- Проектная декларация "ART" корп.4 pdf 1.76 МБ
- Проектная_декларация_к_5 pdf 2.08 МБ
- Проектная_декларация_к_6 pdf 2.10 МБ
- Проектная_декларация_к_7 pdf 2.99 МБ
В городе Красногорске возведены новые здания. Ведь здесь расположен жилой комплекс «ART». В комплексную застройку входят семь кирпично-монолитные здания. Развернуть описание
В городе Красногорске возведены новые здания. Ведь здесь расположен жилой комплекс «ART». В комплексную застройку входят семь кирпично-монолитные здания.
Переменная этажность отличается своей индивидуальной расцветкой. Для того, чтобы создавался эффект живописной картины, строители взяли декоративную штукатурку. Художником данного проекта является – Арлати.
Описание
Нужно выделить высоту потолков, которые в свою очередь достигают примерно до четырех метров. Свободная планировка апартаментов сдается без чистой отделки. Окна остеклены, для этого случая, мастера использовали деревянные конструкции и в том числе двойные стеклопакеты. Красивый панорамный вид из окна придает свою индивидуальность любому жилищу.
На территории жилого комплекса поддерживается оптимальный микроклимат. На верхней части крыши установлена специальная система кондиционирования.
Холлы в квартирах оформлены дизайнерами. Они использовали оригинальные натуральные материалы. Каждого жильца поразит роспись на стенах. Компания «Лифт Материал» специально по заказу доставила пассажирские и грузопассажирские лифты.
Инфраструктура
ЖК также оснащен: аптекой, химчисткой, салоном красоты, банком и т. д. Здесь также располагается художественная студия, спортивная школа и много чего другого. Кроме этих объектов, открылся фитнес центр, бассейн и детский сад, школа, теннисный корт, велосипедная и беговая дорожка, спортивная площадка для игр в футбол, баскетбол и т. д.
Внутренний двор закрыт для въезда любой машины. Круглосуточная охрана следи и контролирует весь периметр данного участка. На территории ЖК провели озеленение. Недалеко от новостройки расположен горнолыжный центр.
От Московской Кольцевой дороги можно добраться очень быстро. Район разделяет всего лишь три с половиной километра. Стоит отметить, что станции метро располагаются немного подальше. Поэтому можно пользоваться собственным автомобилем.



планировки и цены
Тип квартиры | Площадь общая | Площадь кухни | Цена |
Однокомнатная | 27 m 2 | 6 m2 | 3 186 000 руб. |
Однокомнатная | 25.1 m 2 | 8.3 m2 | 2 911 600 руб. |
Однокомнатная | 25.2 m 2 | 8.3 m2 | 2 973 600 руб. |
Однокомнатная | 26.1 m 2 | 7.3 m2 | 3 027 600 руб. |
Однокомнатная | 28.1 m 2 | 7.7 m2 | 3 259 600 руб. |
Однокомнатная | 38.8 m 2 | 5.4 m2 | 5 082 800 руб. |
Однокомнатная | 25.9 m 2 | 7.5 m2 | 3 004 400 руб. |
Однокомнатная | 33.4 m 2 | 9.4 m2 | 3 874 400 руб. |
Однокомнатная | 24.8 m 2 | 8 m2 | 2 926 400 руб. |
Однокомнатная | 23.7 m 2 | 8.4 m2 | 2 796 600 руб. |
Однокомнатная | 34.2 m 2 | 11.9 m2 | 3 796 200 руб. |
Однокомнатная | 30.6 m 2 | 9.2 m2 | 3 641 400 руб. |
Однокомнатная | 28.6 m 2 | 7.7 m2 | 3 289 000 руб. |
Однокомнатная | 28.5 m 2 | 7.6 m2 | 3 277 500 руб. |
Однокомнатная | 22.9 m 2 | 6.6 m2 | 2 977 000 руб. |
Двухкомнатная | 49.9 m 2 | 7.4 m2 | 5 339 300 руб. |
Двухкомнатная | 49.3 m 2 | 7 m2 | 5 866 700 руб. |
Двухкомнатная | 43.9 m 2 | 6 m2 | 5 707 000 руб. |
Двухкомнатная | 30.1 m 2 | 5.6 m2 | 3 612 000 руб. |
Двухкомнатная | 41.6 m 2 | 6.1 m2 | 4 825 600 руб. |
Двухкомнатная | 38.4 m 2 | 5.5 m2 | 4 454 400 руб. |
Двухкомнатная | 32.2 m 2 | 5 m2 | 3 735 200 руб. |
Двухкомнатная | 30 m 2 | 5.6 m2 | 3 480 000 руб. |
Двухкомнатная | 55.6 m 2 | 14.4 m2 | 6 394 000 руб. |
Двухкомнатная | 33.8 m 2 | 4.3 m2 | 3 920 800 руб. |
Двухкомнатная | 42.5 m 2 | 5.5 m2 | 4 802 500 руб. |
Двухкомнатная | 39.6 m 2 | 5.5 m2 | 4 395 600 руб. |
Двухкомнатная | 37.6 m 2 | 9.5 m2 | 4 361 600 руб. |
Двухкомнатная | 42.1 m 2 | 6.1 m2 | 4 883 600 руб. |
Двухкомнатная | 32.7 m 2 | 4.9 m2 | 3 793 200 руб. |
Двухкомнатная | 41.8 m 2 | 6.1 m2 | 4 639 800 руб. |
Двухкомнатная | 26.9 m 2 | 7.3 m2 | 3 228 000 руб. |
Двухкомнатная | 32.4 m 2 | 5 m2 | 3 758 400 руб. |
Двухкомнатная | 44.3 m 2 | 8.2 m2 | 4 518 600 руб. |
Двухкомнатная | 46.9 m 2 | 12.6 m2 | 5 440 400 руб. |
Двухкомнатная | 51.9 m 2 | 10.1 m2 | 5 760 900 руб. |
Двухкомнатная | 58.4 m 2 | 16.5 m2 | 6 482 400 руб. |
Двухкомнатная | 32.9 m 2 | 5.7 m2 | 3 816 400 руб. |
Двухкомнатная | 46.2 m 2 | 12.9 m2 | 5 128 200 руб. |
Двухкомнатная | 43.3 m 2 | 6.7 m2 | 4 806 300 руб. |
Двухкомнатная | 45.4 m 2 | 6.3 m2 | 5 357 200 руб. |
Двухкомнатная | 46.8 m 2 | 12.8 m2 | 5 428 800 руб. |
Двухкомнатная | 55.9 m 2 | 15 m2 | 6 204 900 руб. |
Двухкомнатная | 30.7 m 2 | 5.7 m2 | 3 561 200 руб. |
Двухкомнатная | 32.3 m 2 | 4.8 m2 | 3 746 800 руб. |
Двухкомнатная | 51.1 m 2 | 7 m2 | 5 927 600 руб. |
Двухкомнатная | 33.1 m 2 | 5.5 m2 | 3 674 100 руб. |
Двухкомнатная | 34.3 m 2 | 5.3 m2 | 4 116 000 руб. |
Двухкомнатная | 48.3 m 2 | 7 m2 | 5 602 800 руб. |
Двухкомнатная | 33 m 2 | 5.4 m2 | 3 828 000 руб. |
Двухкомнатная | 36 m 2 | 7.3 m2 | 4 176 000 руб. |
Двухкомнатная | 33.6 m 2 | 5.2 m2 | 3 964 800 руб. |
Двухкомнатная | 36.6 m 2 | 5.3 m2 | 4 245 600 руб. |
Двухкомнатная | 33.7 m 2 | 5.2 m2 | 3 909 200 руб. |
Двухкомнатная | 27.1 m 2 | 7.3 m2 | 3 197 800 руб. |
Двухкомнатная | 25 m 2 | 5.7 m2 | 2 950 000 руб. |
Двухкомнатная | 33.2 m 2 | 5.2 m2 | 3 851 200 руб. |
Двухкомнатная | 40.8 m 2 | 6.1 m2 | 4 732 800 руб. |
Двухкомнатная | 32.5 m 2 | 4.9 m2 | 3 412 500 руб. |
Двухкомнатная | 43.5 m 2 | 11.6 m2 | 3 915 000 руб. |
Двухкомнатная | 55.7 m 2 | 15 m2 | 5 013 000 руб. |
Двухкомнатная | 51.8 m 2 | 10.1 m2 | 4 662 000 руб. |
Двухкомнатная | 43.2 m 2 | 11.1 m2 | 3 888 000 руб. |
Двухкомнатная | 51.6 m 2 | 10.1 m2 | 4 644 000 руб. |
Двухкомнатная | 55.5 m 2 | 14.4 m2 | 4 995 000 руб. |
Двухкомнатная | 35.8 m 2 | 7.3 m2 | 3 401 000 руб. |
Двухкомнатная | 43.4 m 2 | 8.2 m2 | 3 906 000 руб. |
Двухкомнатная | 38.7 m 2 | 6.8 m2 | 4 450 500 руб. |
Двухкомнатная | 22.8 m 2 | 6.8 m2 | 2 964 000 руб. |
Двухкомнатная | 34.7 m 2 | 5.3 m2 | 4 025 200 руб. |
Двухкомнатная | 34 m 2 | 6.6 m2 | 3 910 000 руб. |
Трехкомнатная | 85.9 m 2 | 9.3 m2 | 8 246 400 руб. |
Трехкомнатная | 68.4 m 2 | 5.3 m2 | 6 566 400 руб. |
Трехкомнатная | 73.9 m 2 | 12.8 m2 | 7 537 800 руб. |
Трехкомнатная | 111.7 m 2 | 40.1 m2 | 10 388 100 руб. |
Трехкомнатная | 79.7 m 2 | 12.8 m2 | 7 412 100 руб. |
Трехкомнатная | 85.1 m 2 | 9.2 m2 | 8 424 900 руб. |
Трехкомнатная | 54.6 m 2 | 9.4 m2 | 5 733 000 руб. |
Трехкомнатная | 78.6 m 2 | 8.4 m2 | 7 231 200 руб. |
Трехкомнатная | 83.5 m 2 | 9 m2 | 7 849 000 руб. |
Трехкомнатная | 67.1 m 2 | 5.2 m2 | 6 307 400 руб. |
Трехкомнатная | 81.4 m 2 | 8.8 m2 | 7 488 800 руб. |
Трехкомнатная | 67.2 m 2 | 5.9 m2 | 7 728 000 руб. |
Трехкомнатная | 72.2 m 2 | 5.9 m2 | 8 158 600 руб. |
Трехкомнатная | 80.6 m 2 | 8.8 m2 | 7 415 200 руб. |
Трехкомнатная | 67.7 m 2 | 5.3 m2 | 6 770 000 руб. |
Трехкомнатная | 65.3 m 2 | 8.4 m2 | 6 595 300 руб. |
Трехкомнатная | 66.9 m 2 | 8.2 m2 | 6 756 900 руб. |
Трехкомнатная | 70.7 m 2 | 7.3 m2 | 8 484 000 руб. |
Трехкомнатная | 46 m 2 | 6.7 m2 | 5 336 000 руб. |
Трехкомнатная | 53.9 m 2 | 10.8 m2 | 5 767 300 руб. |
Трехкомнатная | 64.6 m 2 | 6.2 m2 | 6 912 200 руб. |
Трехкомнатная | 79.2 m 2 | 8.4 m2 | 7 286 400 руб. |
Трехкомнатная | 59.5 m 2 | 12.6 m2 | 6 902 000 руб. |
Трехкомнатная | 57.8 m 2 | 12.1 m2 | 5 722 200 руб. |
Трехкомнатная | 56.1 m 2 | 12.1 m2 | 5 722 200 руб. |
Трехкомнатная | 67.8 m 2 | 5.3 m2 | 7 119 000 руб. |
Трехкомнатная | 42.3 m 2 | 6.1 m2 | 4 906 800 руб. |
Трехкомнатная | 57.7 m 2 | 12.6 m2 | 6 404 700 руб. |
Трехкомнатная | 49.1 m 2 | 5.5 m2 | 5 695 600 руб. |
Трехкомнатная | 71.4 m 2 | 13 m2 | 7 925 400 руб. |
Трехкомнатная | 81.7 m 2 | 9.2 m2 | 9 068 700 руб. |
Трехкомнатная | 86.5 m 2 | 9.2 m2 | 9 774 500 руб. |
Трехкомнатная | 57.2 m 2 | 12.1 m2 | 5 834 400 руб. |
Трехкомнатная | 54.9 m 2 | 11.3 m2 | 4 941 000 руб. |
Трехкомнатная | 59.9 m 2 | 12.6 m2 | 5 391 000 руб. |
Трехкомнатная | 54 m 2 | 10.8 m2 | 4 860 000 руб. |
Трехкомнатная | 36.2 m 2 | 4.5 m2 | 4 018 200 руб. |
Трехкомнатная | 45.9 m 2 | 6.7 m2 | 4 635 900 руб. |
Трехкомнатная | 71.1 m 2 | 13 m2 | 6 399 000 руб. |
Трехкомнатная | 54.5 m 2 | 10.8 m2 | 4 905 000 руб. |
Трехкомнатная | 63.4 m 2 | 11.4 m2 | 8 432 200 руб. |
Четырехкомнатная | 81.8 m 2 | 7.1 m2 | 8 998 000 руб. |
Четырехкомнатная | 64.5 m 2 | 6.3 m2 | 7 417 500 руб. |
Четырехкомнатная | 66.8 m 2 | 6.6 m2 | 7 682 000 руб. |
Четырехкомнатная | 69.6 m 2 | 6 m2 | 7 864 800 руб. |
Четырехкомнатная | 63 m 2 | 6.8 m2 | 6 993 000 руб. |
Четырехкомнатная | 68.6 m 2 | 9.7 m2 | 7 614 600 руб. |
Четырехкомнатная | 59 m 2 | 8.5 m2 | 6 549 000 руб. |
Пятикомнатные квартиры | 93.3 m 2 | 9.6 m2 | 10 916 100 руб. |
Пятикомнатные квартиры | 126.8 m 2 | 8.8 m2 | 13 060 400 руб. |
Пятикомнатные квартиры | 132.7 m 2 | 18.1 m2 | 13 402 700 руб. |
Пятикомнатные квартиры | 133.1 m 2 | 18.1 m2 | 13 443 101 руб. |
Пятикомнатные квартиры | 129.2 m 2 | 18.1 m2 | 13 049 200 руб. |
Пятикомнатные квартиры | 129.3 m 2 | 18.1 m2 | 13 059 300 руб. |
Пятикомнатные квартиры | 127.2 m 2 | 18.1 m2 | 12 847 200 руб. |
Пятикомнатные квартиры | 131.4 m 2 | 8.7 m2 | 13 534 199 руб. |
квартиры | 118.7 m 2 | 6 m2 | 12 463 500 руб. |
квартиры | 118.9 m 2 | 6 m2 | 12 484 500 руб. |
Соседние новостройки
5 457 400 - 8 682 650 руб.
Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Центральная
7 961 800 - 11 330 500 руб.
Красногорский р-н, Красногорский бульв., мкрн. 4
9 341 180 - 16 240 500 руб.
Красногорский р-н, Красногорск, мкр. Павшинская пойма, ул. имени Головкина
ОТЗЫВЫ