- Сдача
- -комн.







ЖК "SREDA"
Москва, Нижегородский, Рязанский проспект, вл. 2
4.3 - 16.0 млн. руб.
Цена: 137 121 - 205 500 за м2
Наличие и актуальные цены по телефону
Основные характеристики
- Застройщик: ПСН
- Метро:
- До метро: 4.9 км (61 мин пешком) Смотрите маршрут
- Дата сдачи: 4кв 2017
- Класс жилья: Комфорт-класс
- Тип здания: Монолитный
- Этажность: 25
- В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв; 4-к кв
- Площадь: 22.7 - 22.7 м2
- Отделка: с отделкой
- Оплата: ипотека и рассрочка
- Договор: 214 ФЗ
- Паркинг: Подземные на 4110 м\м и многоуровневый на 1066 м/м
Правовые документы
- Проектная_декларация pdf 5.16 МБ
- Разрешение_на_строительство pdf 622.50 КБ
- SREDA-Экспертиза_ИГИ_с_ИСОГД pdf 3.10 МБ
Жилой комплекс "SREDA" появится на территории бывшей промзоны "Грайвороново" в Нижегородском районе ЮВАО Москвы. Девелопером проекта выступает "Группа ПСН". Согласно концепции, разработанной в архитектурном бюро RBTA (Ricardo Bofill Taller De Arquitectura), территория будет четко зонирована на жилые и общественные кварталы. Развернуть описание
Жилой комплекс "SREDA" появится на территории бывшей промзоны "Грайвороново" в Нижегородском районе ЮВАО Москвы. Девелопером проекта выступает "Группа ПСН". Согласно концепции, разработанной в архитектурном бюро RBTA (Ricardo Bofill Taller De Arquitectura), территория будет четко зонирована на жилые и общественные кварталы.
Жилые кварталы
На участке 19,4 га появятся монолитные дома комфорт-класса. В рамках первой очереди ведется строительство двух трехсекционных 5-7-9-этажных корпусов и пяти 25-этажных башен. Под каждым из них размещен паркинг.
Квартирография насчитывает порядка 295 тыс. кв. м площади. В продаже квартиры различной планировки: от студий по 24 кв. м, до трехкомнатных размером 96 кв. м. Верхние этажи заняты квартирами с большими балконами и панорамным остеклением окон. Жилье сдается с отделкой.
На первом этаже размещены офисы и коммерческие помещения общей площадью 246 тыс. кв. м. При входе в подъезд отсутствуют пороги и ступеньки. В холлах отведены помещения для временного хранения вещей, в подвале – индивидуальные кладовые. В парковку можно будет спуститься лифтом с любого этажа, не покидая здание.
Развитие внутренней инфраструктуры
ЖК "Среда" обладает собственной социальной инфраструктурой:
- дошкольное учреждение на 300 малышей;
- школа на 825 учеников;
- физкультурно-оздоровительный комплекс;
- сеть крытых паркингов, в общей сумме рассчитанных на 5700 машиномест.
На территории создаются зоны для активного и пассивного отдыха. С этой целью прокладываются беговые и роллер-трассы, велодорожки, ведется обустройство парков, будут сохранены существующие липовые и каштановые аллеи. Устраиваются детские игровые и спортивные площадки.
Расположение
Жилой квартал "SREDA" расположен в районе бывшей промзоны. Состояние экологии удовлетворительное. Единственная зеленая зона в радиусе в 2 км - Кожуховский лесопарк. Поблизости находятся общеобразовательные школы и детсады, в том числе несколько частных, ТЦ "Город на Рязанке-2", клуб "Теннис-парк", школа олимпийского резерва "Ледовая Арена".
Транспортная доступность хорошая, за счет того, что в 5 минутах езды находится ТТК. Чтобы выехать на Садовое кольцо потребуется 10 минут. Рядом также проходит Рязанский проспект и железная дорога, находится три ж/д станции - Рязанская, Карачарово и Новопролетарская. В 2 минутах от новостройки ведется строительство транспортно-пересадочного узла "Рязанский", который объединит в себе ст. метро "Нижегородская улица" (открытие в 2017 году), автобусные и троллейбусные остановки.



планировки и цены
Тип квартиры | Площадь общая | Площадь кухни | Цена |
Однокомнатная | 22.7 m 2 | 6.3 m2 | 4 310 049 руб. |
Однокомнатная | 48.1 m 2 | 11.6 m2 | 7 531 979 руб. |
Однокомнатная | 24.6 m 2 | 5.1 m2 | 4 670 802 руб. |
Однокомнатная | 40.1 m 2 | 13.2 m2 | 6 529 483 руб. |
Однокомнатная | 39.3 m 2 | 17.3 m2 | 6 501 399 руб. |
Однокомнатная | 25.9 m 2 | 5.5 m2 | 4 937 058 руб. |
Однокомнатная | 48.6 m 2 | 19.8 m2 | 7 141 284 руб. |
Однокомнатная | 25.6 m 2 | 5 m2 | 5 260 800 руб. |
Однокомнатная | 42.69 m 2 | 16 m2 | 7 312 370 руб. |
Однокомнатная | 41.56 m 2 | 17.4 m2 | 7 480 384 руб. |
Однокомнатная | 44.12 m 2 | 18 m2 | 7 786 739 руб. |
Однокомнатная | 48.62 m 2 | 23.3 m2 | 8 270 262 руб. |
Однокомнатная | 43.1 m 2 | 16 m2 | 7 757 569 руб. |
Однокомнатная | 39.28 m 2 | 14 m2 | 6 835 898 руб. |
Однокомнатная | 42.34 m 2 | 16.2 m2 | 7 472 587 руб. |
Однокомнатная | 52.77 m 2 | 25.7 m2 | 8 976 177 руб. |
Однокомнатная | 29.07 m 2 | 4.1 m2 | 4 973 325 руб. |
Однокомнатная | 46.65 m 2 | 13.9 m2 | 7 641 318 руб. |
Однокомнатная | 44.6 m 2 | 13.9 m2 | 7 301 197 руб. |
Однокомнатная | 42.92 m 2 | 12.3 m2 | 7 166 996 руб. |
Однокомнатная | 43.3 m 2 | 12.2 m2 | 6 992 777 руб. |
Однокомнатная | 26.2 m 2 | 3 m2 | 4 975 170 руб. |
Однокомнатная | 41.4 m 2 | 9.8 m2 | 7 279 529 руб. |
Однокомнатная | 39.9 m 2 | 9.9 m2 | 6 484 827 руб. |
Однокомнатная | 59.86 m 2 | 6 m2 | 8 208 063 руб. |
Однокомнатная | 36 m 2 | 8.3 m2 | 6 570 396 руб. |
Однокомнатная | 32 m 2 | 4.1 m2 | 5 515 808 руб. |
Однокомнатная | 36.16 m 2 | 10.7 m2 | 6 524 710 руб. |
Однокомнатная | 38.26 m 2 | 11.2 m2 | 6 902 104 руб. |
Однокомнатная | 39.71 m 2 | 11.2 m2 | 7 163 684 руб. |
Однокомнатная | 39.21 m 2 | 11.2 m2 | 7 073 484 руб. |
Однокомнатная | 33.3 m 2 | 7.3 m2 | 6 152 208 руб. |
Однокомнатная | 37.4 m 2 | 11.2 m2 | 6 783 986 руб. |
Однокомнатная | 43.8 m 2 | 12.2 m2 | 7 460 498 руб. |
Однокомнатная | 34.9 m 2 | 10.7 m2 | 6 450 462 руб. |
Однокомнатная | 36.9 m 2 | 11.7 m2 | 6 304 882 руб. |
Однокомнатная | 39 m 2 | 10.1 m2 | 6 382 506 руб. |
Однокомнатная | 37.8 m 2 | 11.8 m2 | 6 299 520 руб. |
Однокомнатная | 48.7 m 2 | 13.2 m2 | 7 957 044 руб. |
Двухкомнатная | 59.8 m 2 | 15.7 m2 | 8 804 354 руб. |
Двухкомнатная | 61.3 m 2 | 17.6 m2 | 9 694 595 руб. |
Двухкомнатная | 56.9 m 2 | 16 m2 | 9 383 379 руб. |
Двухкомнатная | 57.4 m 2 | 15.1 m2 | 9 077 810 руб. |
Двухкомнатная | 59.4 m 2 | 15.7 m2 | 9 702 990 руб. |
Двухкомнатная | 62.1 m 2 | 17.8 m2 | 10 026 666 руб. |
Двухкомнатная | 55.4 m 2 | 16.5 m2 | 8 630 212 руб. |
Двухкомнатная | 68.4 m 2 | 15.5 m2 | 10 513 080 руб. |
Двухкомнатная | 56.4 m 2 | 14.3 m2 | 8 404 728 руб. |
Двухкомнатная | 66.8 m 2 | 15.2 m2 | 10 232 424 руб. |
Двухкомнатная | 54.9 m 2 | 15.1 m2 | 8 666 514 руб. |
Двухкомнатная | 57.6 m 2 | 16.5 m2 | 9 152 640 руб. |
Двухкомнатная | 61.09 m 2 | 17.1 m2 | 10 578 955 руб. |
Двухкомнатная | 70.6 m 2 | 17.1 m2 | 10 961 356 руб. |
Двухкомнатная | 62.38 m 2 | 8.7 m2 | 9 713 815 руб. |
Двухкомнатная | 67.29 m 2 | 25.5 m2 | 11 559 749 руб. |
Двухкомнатная | 60.83 m 2 | 19 m2 | 10 637 342 руб. |
Двухкомнатная | 61.24 m 2 | 9.7 m2 | 9 712 298 руб. |
Двухкомнатная | 67.8 m 2 | 14.8 m2 | 10 931 192 руб. |
Двухкомнатная | 69.9 m 2 | 12.1 m2 | 11 414 252 руб. |
Двухкомнатная | 67.4 m 2 | 11.4 m2 | 10 635 383 руб. |
Двухкомнатная | 64 m 2 | 12.1 m2 | 9 895 808 руб. |
Двухкомнатная | 59.6 m 2 | 7.6 m2 | 9 021 056 руб. |
Двухкомнатная | 58.5 m 2 | 9.9 m2 | 9 398 552 руб. |
Двухкомнатная | 64.6 m 2 | 13 m2 | 9 788 126 руб. |
Двухкомнатная | 57 m 2 | 10.4 m2 | 9 591 903 руб. |
Двухкомнатная | 68 m 2 | 14.6 m2 | 10 745 836 руб. |
Двухкомнатная | 62.8 m 2 | 10.4 m2 | 10 439 495 руб. |
Двухкомнатная | 65.8 m 2 | 12.6 m2 | 10 454 239 руб. |
Двухкомнатная | 62 m 2 | 9.6 m2 | 10 551 222 руб. |
Двухкомнатная | 64.1 m 2 | 12 m2 | 9 621 987 руб. |
Двухкомнатная | 64.4 m 2 | 12.6 m2 | 9 777 145 руб. |
Двухкомнатная | 56.68 m 2 | 11.8 m2 | 9 849 850 руб. |
Двухкомнатная | 66.22 m 2 | 9.9 m2 | 11 194 094 руб. |
Двухкомнатная | 53.33 m 2 | 11.6 m2 | 9 404 959 руб. |
Двухкомнатная | 59.12 m 2 | 12.9 m2 | 10 356 522 руб. |
Двухкомнатная | 61.88 m 2 | 11.8 m2 | 10 832 281 руб. |
Двухкомнатная | 58.78 m 2 | 12.9 m2 | 10 366 323 руб. |
Двухкомнатная | 59.38 m 2 | 16.5 m2 | 9 853 695 руб. |
Двухкомнатная | 59.57 m 2 | 9.9 m2 | 9 539 839 руб. |
Двухкомнатная | 68.2 m 2 | 15 m2 | 11 361 643 руб. |
Трехкомнатная | 86.5 m 2 | 28.1 m2 | 13 154 920 руб. |
Трехкомнатная | 89.2 m 2 | 18.1 m2 | 13 372 864 руб. |
Трехкомнатная | 82.8 m 2 | 14.6 m2 | 12 405 924 руб. |
Трехкомнатная | 90.2 m 2 | 15.1 m2 | 13 373 954 руб. |
Трехкомнатная | 82.6 m 2 | 14.6 m2 | 12 461 862 руб. |
Трехкомнатная | 88.1 m 2 | 14.8 m2 | 13 200 023 руб. |
Трехкомнатная | 87.2 m 2 | 15.8 m2 | 13 130 576 руб. |
Трехкомнатная | 76.5 m 2 | 15.8 m2 | 11 678 490 руб. |
Трехкомнатная | 86.7 m 2 | 28.2 m2 | 13 095 168 руб. |
Трехкомнатная | 78.15 m 2 | 12.7 m2 | 13 413 666 руб. |
Трехкомнатная | 77.35 m 2 | 11.4 m2 | 12 618 415 руб. |
Трехкомнатная | 71.4 m 2 | 10.2 m2 | 12 619 450 руб. |
Четырехкомнатная | 104 m 2 | 16.7 m2 | 16 024 320 руб. |
Соседние новостройки
5 631 120 - 10 269 270 руб.
ЮВАО р-н, 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38, стр. 1-10
ОТЗЫВЫ