- Сдача
- -комн.











ЖК "Баркли Медовая Долина"
Новая Москва, Марушкино, Марушкинское, д. Крекшино
2.0 - 7.7 млн. руб.
Цена: 74 047 - 114 878 за м2
Основные характеристики
- Застройщик: Логитек
- Метро:
- До метро: 26.8 км (29 мин на машине) Смотрите маршрут
- Дата сдачи: 1 очередь - 1кв 2017 2 очередь - 1кв 2018
- Класс жилья: Комфорт-класс
- Тип здания: Монолитный
- Этажность: 7
- Квартир: 2100
- В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв
- Площадь: 22.49 - 82.99 м2
- Отделка: с отделкой и без
- Оплата: ипотека
- Договор: 214 ФЗ
- Паркинг: Наземный
Правовые документы
- Проектная_декларация pdf 5.16 МБ
- Разрешение_на_строительство_Крекшино_1этап pdf 818.32 КБ
- Проектная_декларация_3_этап pdf 912.02 КБ
- Разрешение_на_строительство_3_этап pdf 2.41 МБ
- Разрешение_на_строительство_4_этап pdf 1.58 МБ
Жилой комплекс "Баркли Медовая Долина" появится на территории Новой Москвы в деревне Крекшино. Под застройку мало- и среднеэтажными домами выделен участок площадью 10,6 га. В состав проекта входят: Развернуть описание
Жилой комплекс "Баркли Медовая Долина" появится на территории Новой Москвы в деревне Крекшино. Под застройку мало- и среднеэтажными домами выделен участок площадью 10,6 га. В состав проекта входят:
- 9 жилых корпусов;
- детский сад на 124 места;
- торгово-развлекательный центр площадью 24 тыс. кв. м.
Застройщиком выступает ООО "Логитек", генеральным подрядчиком - компания "Баркли Констракшн Систем".
Описание домов
Монолитные дома разной этажности (от 4-х до 7-ми уровней) выполнены по индивидуальному проекту. В новостройке предложено 2100 квартир: от студий площадью 21 кв. м, до трехкомнатных размером 80 кв. м. Высота потолков – 2,85 м. Планировочные решения предусматривают наличие кладовых, гардеробных, антресолей и ниш для монтажа шкафов.
Жилье передается с отделкой, выполненной в одном из трех стилей – фьюжн, классическом или скандинавском. Также доступны квартиры со свободной планировкой и без отделки.
В домах монтируется система "Умный дом", которая включает контроль протечек воды, регулирование температуры воздуха, яркости освещения и т. п. Каждый подъезд оснащен пассажирским лифтом. В холлах выделены колясочные зоны, где можно будет оставить велосипед. При входе находятся санитарные комнаты, в которых после прогулки на улице можно помыть лапы домашнему питомцу.
Инфраструктура
В жилом комплексе реализуется концепция "двор без машин". Придомовые участки облагораживаются, здесь будут размещены спортивные и детские игровые площадки. За пределами жилой зоны ведется строительство наземных парковок.
Действующие объекты инфраструктуры расположены в поселении Марушкинское. В пешей доступности от ЖК "Баркли Медовая Долина" работают детсады, общеобразовательные и спортшкола, детская и взрослая поликлиники. За полчаса автомобилем можно добраться до Апрелевки, в которой находятся торговые центры, в т. ч. "Водолей" и "Ярмарка", музыкальная и художественная школы, спорткомплексы и прочие учреждения.
Транспортная доступность обеспечивается Киевским, Боровским и Минским шоссе. Расстояние до МКАД – 22 км. До Киевского вокзала от ж/д станции Крекшино электричкой ехать 35 минут. В 9 км находится аэропорт "Внуково".



планировки и цены
Тип квартиры | Площадь общая | Площадь кухни | Цена |
Однокомнатная | 22.68 m 2 | 5 m2 | 2 042 551 руб. |
Однокомнатная | 22.79 m 2 | 5 m2 | 2 120 603 руб. |
Однокомнатная | 37.61 m 2 | 14.35 m2 | 3 308 664 руб. |
Однокомнатная | 30.58 m 2 | 5 m2 | 2 676 303 руб. |
Однокомнатная | 26.46 m 2 | 5 m2 | 2 237 434 руб. |
Однокомнатная | 25.91 m 2 | 5 m2 | 2 385 906 руб. |
Однокомнатная | 26.06 m 2 | 5 m2 | 2 365 155 руб. |
Однокомнатная | 26.66 m 2 | 5 m2 | 2 246 695 руб. |
Однокомнатная | 38.77 m 2 | 11.42 m2 | 3 223 734 руб. |
Однокомнатная | 27.05 m 2 | 5 m2 | 2 372 620 руб. |
Однокомнатная | 32.6 m 2 | 10.37 m2 | 2 570 881 руб. |
Однокомнатная | 26.05 m 2 | 5 m2 | 2 199 731 руб. |
Однокомнатная | 28.2 m 2 | 5 m2 | 2 534 884 руб. |
Однокомнатная | 25.87 m 2 | 5 m2 | 2 337 477 руб. |
Однокомнатная | 26.48 m 2 | 5 m2 | 2 303 044 руб. |
Однокомнатная | 25.85 m 2 | 5 m2 | 2 347 717 руб. |
Однокомнатная | 29.43 m 2 | 6 m2 | 2 950 163 руб. |
Однокомнатная | 24.59 m 2 | 5 m2 | 2 348 052 руб. |
Однокомнатная | 26.5 m 2 | 5 m2 | 2 317 241 руб. |
Однокомнатная | 26.26 m 2 | 5 m2 | 2 298 068 руб. |
Однокомнатная | 26.41 m 2 | 5 m2 | 2 233 575 руб. |
Однокомнатная | 25.83 m 2 | 5 m2 | 2 445 381 руб. |
Однокомнатная | 24.11 m 2 | 5 m2 | 2 208 759 руб. |
Однокомнатная | 28.36 m 2 | 5 m2 | 2 580 946 руб. |
Однокомнатная | 39.56 m 2 | 11.42 m2 | 3 327 846 руб. |
Однокомнатная | 39.36 m 2 | 11.42 m2 | 3 266 796 руб. |
Однокомнатная | 28.19 m 2 | 5 m2 | 2 534 068 руб. |
Однокомнатная | 27.72 m 2 | 5 m2 | 2 565 112 руб. |
Однокомнатная | 37.58 m 2 | 12.6 m2 | 2 974 820 руб. |
Однокомнатная | 29.81 m 2 | 9.51 m2 | 2 724 932 руб. |
Однокомнатная | 38.11 m 2 | 11.34 m2 | 2 982 666 руб. |
Однокомнатная | 29.06 m 2 | 5 m2 | 2 520 050 руб. |
Однокомнатная | 27.04 m 2 | 5 m2 | 2 360 280 руб. |
Однокомнатная | 29.18 m 2 | 5 m2 | 2 600 957 руб. |
Однокомнатная | 37.55 m 2 | 10.37 m2 | 3 396 314 руб. |
Однокомнатная | 40.76 m 2 | 11.34 m2 | 3 449 793 руб. |
Однокомнатная | 39 m 2 | 11.16 m2 | 3 463 941 руб. |
Однокомнатная | 39.79 m 2 | 11.42 m2 | 3 506 177 руб. |
Однокомнатная | 25.78 m 2 | 5 m2 | 2 697 300 руб. |
Однокомнатная | 23.47 m 2 | 5 m2 | 2 431 487 руб. |
Однокомнатная | 22.49 m 2 | 5 m2 | 2 273 082 руб. |
Однокомнатная | 25.74 m 2 | 5 m2 | 2 693 423 руб. |
Однокомнатная | 27.25 m 2 | 5 m2 | 2 502 055 руб. |
Однокомнатная | 28.44 m 2 | 5 m2 | 2 749 031 руб. |
Однокомнатная | 28.31 m 2 | 5 m2 | 2 770 706 руб. |
Однокомнатная | 27.92 m 2 | 5 m2 | 2 781 007 руб. |
Однокомнатная | 38.05 m 2 | 13.38 m2 | 3 402 316 руб. |
Однокомнатная | 30.09 m 2 | 5 m2 | 2 943 246 руб. |
Однокомнатная | 25.67 m 2 | 5 m2 | 2 570 380 руб. |
Однокомнатная | 27.95 m 2 | 5 m2 | 2 861 925 руб. |
Однокомнатная | 36.67 m 2 | 10.16 m2 | 3 691 366 руб. |
Однокомнатная | 38.89 m 2 | 11.2 m2 | 3 842 884 руб. |
Однокомнатная | 38.66 m 2 | 11.2 m2 | 3 763 248 руб. |
Однокомнатная | 25.1 m 2 | 6 m2 | 2 666 942 руб. |
Однокомнатная | 28.84 m 2 | 5 m2 | 2 786 343 руб. |
Однокомнатная | 23.81 m 2 | 6 m2 | 2 413 674 руб. |
Однокомнатная | 24.4 m 2 | 6 m2 | 2 481 342 руб. |
Однокомнатная | 29.7 m 2 | 6 m2 | 2 861 667 руб. |
Однокомнатная | 31.7 m 2 | 6 m2 | 3 035 305 руб. |
Однокомнатная | 34.45 m 2 | 10.42 m2 | 3 504 294 руб. |
Однокомнатная | 24.31 m 2 | 6 m2 | 2 437 914 руб. |
Однокомнатная | 29.75 m 2 | 6 m2 | 2 905 528 руб. |
Однокомнатная | 25.65 m 2 | 6 m2 | 2 720 593 руб. |
Однокомнатная | 24.33 m 2 | 6 m2 | 2 462 213 руб. |
Однокомнатная | 29.45 m 2 | 5 m2 | 2 855 985 руб. |
Однокомнатная | 30.83 m 2 | 6 m2 | 3 119 443 руб. |
Однокомнатная | 30.01 m 2 | 6 m2 | 2 848 911 руб. |
Однокомнатная | 30.31 m 2 | 6 m2 | 2 874 680 руб. |
Однокомнатная | 37.94 m 2 | 15.01 m2 | 3 891 998 руб. |
Однокомнатная | 23.85 m 2 | 6 m2 | 2 395 376 руб. |
Однокомнатная | 28.34 m 2 | 5 m2 | 3 134 806 руб. |
Однокомнатная | 23.7 m 2 | 6 m2 | 2 685 403 руб. |
Однокомнатная | 29.27 m 2 | 6 m2 | 3 083 988 руб. |
Однокомнатная | 23.65 m 2 | 6 m2 | 2 713 079 руб. |
Однокомнатная | 23.17 m 2 | 6 m2 | 2 661 715 руб. |
Однокомнатная | 29.52 m 2 | 6 m2 | 3 146 066 руб. |
Однокомнатная | 30.91 m 2 | 6 m2 | 3 202 603 руб. |
Двухкомнатная | 44.06 m 2 | 5 m2 | 3 652 638 руб. |
Двухкомнатная | 47.22 m 2 | 5 m2 | 3 910 223 руб. |
Двухкомнатная | 48.35 m 2 | 5 m2 | 4 164 785 руб. |
Двухкомнатная | 39.97 m 2 | 5 m2 | 3 484 173 руб. |
Двухкомнатная | 47.45 m 2 | 5 m2 | 4 113 250 руб. |
Двухкомнатная | 49.24 m 2 | 5 m2 | 4 233 868 руб. |
Двухкомнатная | 48.76 m 2 | 5 m2 | 4 175 188 руб. |
Двухкомнатная | 48.77 m 2 | 5 m2 | 4 140 264 руб. |
Двухкомнатная | 61.19 m 2 | 11.23 m2 | 4 778 914 руб. |
Двухкомнатная | 39.34 m 2 | 5 m2 | 3 865 152 руб. |
Двухкомнатная | 43.59 m 2 | 5 m2 | 4 215 768 руб. |
Двухкомнатная | 46.83 m 2 | 5 m2 | 4 523 438 руб. |
Двухкомнатная | 46.6 m 2 | 5 m2 | 4 450 571 руб. |
Двухкомнатная | 44.96 m 2 | 5 m2 | 4 337 885 руб. |
Двухкомнатная | 44.92 m 2 | 5 m2 | 4 302 653 руб. |
Двухкомнатная | 53.66 m 2 | 5 m2 | 5 085 689 руб. |
Двухкомнатная | 48.5 m 2 | 5 m2 | 4 760 566 руб. |
Двухкомнатная | 45.33 m 2 | 5 m2 | 4 374 114 руб. |
Двухкомнатная | 45.3 m 2 | 5 m2 | 4 291 897 руб. |
Двухкомнатная | 47.5 m 2 | 6 m2 | 4 544 266 руб. |
Двухкомнатная | 42.5 m 2 | 5 m2 | 3 991 822 руб. |
Двухкомнатная | 42.31 m 2 | 5 m2 | 3 714 123 руб. |
Двухкомнатная | 39.81 m 2 | 5 m2 | 3 547 975 руб. |
Двухкомнатная | 50.79 m 2 | 11.41 m2 | 4 485 817 руб. |
Двухкомнатная | 49.28 m 2 | 6 m2 | 4 607 417 руб. |
Двухкомнатная | 48.53 m 2 | 6 m2 | 4 698 246 руб. |
Двухкомнатная | 49.62 m 2 | 6 m2 | 4 859 648 руб. |
Двухкомнатная | 41.87 m 2 | 6 m2 | 3 714 465 руб. |
Двухкомнатная | 41.69 m 2 | 6 m2 | 4 127 079 руб. |
Двухкомнатная | 44.19 m 2 | 5 m2 | 4 255 727 руб. |
Двухкомнатная | 53.85 m 2 | 6 m2 | 5 129 031 руб. |
Двухкомнатная | 65.41 m 2 | 11.55 m2 | 5 403 610 руб. |
Двухкомнатная | 47.17 m 2 | 6 m2 | 5 159 329 руб. |
Двухкомнатная | 48.05 m 2 | 6 m2 | 5 102 353 руб. |
Двухкомнатная | 52.51 m 2 | 6 m2 | 5 715 355 руб. |
Двухкомнатная | 62.58 m 2 | 11.55 m2 | 5 571 093 руб. |
Двухкомнатная | 52.5 m 2 | 5 m2 | 5 524 135 руб. |
Двухкомнатная | 48.27 m 2 | 6 m2 | 5 269 519 руб. |
Двухкомнатная | 46.16 m 2 | 6 m2 | 4 917 835 руб. |
Двухкомнатная | 63.84 m 2 | 11.55 m2 | 6 196 564 руб. |
Двухкомнатная | 52.68 m 2 | 6 m2 | 5 611 154 руб. |
Двухкомнатная | 47.18 m 2 | 6 m2 | 5 078 752 руб. |
Трехкомнатная | 80.23 m 2 | 15.38 m2 | 5 942 055 руб. |
Трехкомнатная | 80.5 m 2 | 16.77 m2 | 5 960 780 руб. |
Трехкомнатная | 79.37 m 2 | 14.33 m2 | 5 881 255 руб. |
Трехкомнатная | 66 m 2 | 5.45 m2 | 5 074 834 руб. |
Трехкомнатная | 62.38 m 2 | 5 m2 | 4 969 927 руб. |
Трехкомнатная | 62.93 m 2 | 5 m2 | 4 826 624 руб. |
Трехкомнатная | 75.33 m 2 | 13.93 m2 | 6 382 057 руб. |
Трехкомнатная | 61.25 m 2 | 5 m2 | 5 649 868 руб. |
Трехкомнатная | 74.68 m 2 | 5 m2 | 6 758 602 руб. |
Трехкомнатная | 78.9 m 2 | 11.48 m2 | 6 202 806 руб. |
Трехкомнатная | 61.32 m 2 | 5 m2 | 5 497 805 руб. |
Трехкомнатная | 78 m 2 | 11.93 m2 | 6 167 878 руб. |
Трехкомнатная | 76.67 m 2 | 10.88 m2 | 5 763 826 руб. |
Трехкомнатная | 77.53 m 2 | 12.07 m2 | 5 928 599 руб. |
Трехкомнатная | 62.18 m 2 | 6 m2 | 5 754 193 руб. |
Трехкомнатная | 82.99 m 2 | 10.88 m2 | 6 854 713 руб. |
Трехкомнатная | 72.96 m 2 | 6 m2 | 7 660 366 руб. |
Трехкомнатная | 72.95 m 2 | 5 m2 | 7 376 862 руб. |
Трехкомнатная | 59.8 m 2 | 5 m2 | 6 204 825 руб. |
Соседние новостройки
1 804 397 - 6 125 955 руб.
Одинцовский р-н, д. Митькино
2 651 853 - 6 213 026 руб.
Наро-Фоминский р-н, Апрелевка, ул. Чкалова/ул. Пролетарская, д. 4, 5, 6
ОТЗЫВЫ
Всего отзывов - 2 шт.
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий: в плане транспорта выглядит норм – до электрона близко и Киевка рядом. Местность там тоже приятная – частенько туда за грибами ездили в Красную горку, отличный лес, воздух чистейший) Проект выглядит уютно, не похож на все эти массивные муравейники, где люди друг у друга на голове сидят. Ну и сам дизайн хорош
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий: Детсад прямо в плане ЖК? Ничоси, прикольно. Не нужно тратить время утром и вечером, чтобы отдать и забрать ребенка, как раз время экономится. Интересно, сколько добираться от этого места на машине до центра, есть ли пробки. Так-то можно и на электричке, конечно, но всё же