- Сдача
- -комн.





























ЖК "Новогорск Парк" (ЖК "Новогорск")
Московская область, Новогорск, г. Химки, микрорайон Новогорск, пос. Ивановское
2.7 - 11.3 млн. руб.
Цена: 71 895 - 105 000 за м2
Наличие и актуальные цены по телефону
Основные характеристики
- Застройщик: Конструктор
- Метро:
- До метро: 13 км (25 мин на машине) Смотрите маршрут
- Дата сдачи: 1 очередь - 3кв 2013 - Сдано в 4кв 2014 года 2 очередь - 4кв 2016 - Перенесено на 2кв 2017 года
- Класс жилья: Эконом класс
- Тип здания: Монолитный
- Этажность: 5
- Квартир: 3600
- В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв; 4-к кв
- Площадь: 29.7 - 134.6 м2
- Отделка: без отделки
- Оплата: ипотека
- Договор: 214 ФЗ
- Паркинг: наземный
Правовые документы
- Проектная декларация "Новогорск" 1 этап 1 оч. pdf 166.05 КБ
- Проектная декларация "Новогорск" корп.7А pdf 2.73 МБ
- Проектная декларация "Новогорск" корп.7Б pdf 1.61 МБ
- Проектная декларация "Новогорск" корп.9 pdf 2.56 МБ
- Проектная декларация "Новогорск" корп.10 pdf 2.55 МБ
- Проектная декларация "Новогорск" корп.11 pdf 2.56 МБ
Банки дающие ипотеку
ЖК «Новогорск Парк» возводится в городе Химки Московской области. Участок застройки расположен между Пятницким и Ленинградским шоссе и составляет почти 74 гектара. Со всех сторон он окружен зелеными массивами – Алешкинский лес, Новогорский лесопарк, пейзажный заказник. Развернуть описание
ЖК «Новогорск Парк» возводится в городе Химки Московской области. Участок застройки расположен между Пятницким и Ленинградским шоссе и составляет почти 74 гектара. Со всех сторон он окружен зелеными массивами – Алешкинский лес, Новогорский лесопарк, пейзажный заказник.
Описание
Он представляет собой полноценный жилой комплекс, состоящий из 31 квартала монолитных домов малой этажности (от 3 до 5) с панорамным остеклением и собственных сооружений социальной значимости.
Строительство будет осуществляться поэтапно.
Задуманы разнообразные планировки квартир:
- однокомнатные – от 30 кв. м.
- двухкомнатные – от 49
- трехкомнатные – от 80
- четырехкомнатные – от 110.
Чистовая отделка в жилых помещениях не выполняется. На первых этажах разместятся места общего пользования и коммерческие объекты разного профиля.
Инфраструктура
Возведение их предусматривается поквартально и по индивидуальным проектам. Внутри каждого из корпусов запланированы местность дворов, пешеходные тротуары и дорожки.
Въезд автомобилей во дворы будет ограничен. Для них запроектированы подземные и наземные стоянки. Также появятся детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и хозяйственных нужд на придомовых территориях. Помимо жилых корпусов в генплане разработаны и другие строения:
- школа и два детсада,
- поликлиника и спорткомплекс,
- устройство небольшого парка в центральной зоне с газонами, клумбами, скамейками и другими элементами ландшафтного дизайна.
Месторасположение и транспортная доступность
В нем сосредоточено большое количество различных учреждений:
магазины и торговые центры («Мега», «Ашан», «ИКЕА») и другие, кафе и рестораны, медицинские и образовательные, спортбаза олимпийского резерва, прочие.
ЖК находится в 7 км от МКАД. На электричке можно добраться с Ленинградского вокзала до железнодорожной станции «Химки» и далее общественным транспортом. Ближайшие станции метро «Митино», «Планерная», «Волоколамская» и «Пятницкое шоссе».



планировки и цены
Тип квартиры | Площадь общая | Площадь кухни | Цена |
Однокомнатная | 50.3 m 2 | 10.7 m2 | 4 594 905 руб. |
Однокомнатная | 49.8 m 2 | 10.7 m2 | 4 549 230 руб. |
Однокомнатная | 44 m 2 | 10.9 m2 | 4 019 400 руб. |
Однокомнатная | 43.1 m 2 | 10.9 m2 | 3 937 185 руб. |
Однокомнатная | 30.7 m 2 | 5 m2 | 2 793 700 руб. |
Однокомнатная | 34 m 2 | 5 m2 | 2 992 000 руб. |
Однокомнатная | 34.1 m 2 | 5 m2 | 3 000 800 руб. |
Однокомнатная | 48.4 m 2 | 12 m2 | 5 082 000 руб. |
Однокомнатная | 43.8 m 2 | 10.1 m2 | 4 001 130 руб. |
Однокомнатная | 44.1 m 2 | 10.9 m2 | 4 028 535 руб. |
Однокомнатная | 41.3 m 2 | 14.4 m2 | 3 510 500 руб. |
Однокомнатная | 41.2 m 2 | 12.6 m2 | 3 502 000 руб. |
Однокомнатная | 43.6 m 2 | 15.1 m2 | 3 444 400 руб. |
Однокомнатная | 38.5 m 2 | 13.4 m2 | 3 195 500 руб. |
Однокомнатная | 36.7 m 2 | 5 m2 | 3 119 500 руб. |
Однокомнатная | 32.9 m 2 | 5 m2 | 2 895 200 руб. |
Однокомнатная | 30.9 m 2 | 5 m2 | 2 719 200 руб. |
Однокомнатная | 39 m 2 | 14.4 m2 | 3 354 000 руб. |
Однокомнатная | 38.9 m 2 | 11.9 m2 | 3 345 400 руб. |
Однокомнатная | 34.7 m 2 | 5 m2 | 3 123 000 руб. |
Однокомнатная | 48.8 m 2 | 14.4 m2 | 4 880 000 руб. |
Однокомнатная | 40.9 m 2 | 14.4 m2 | 3 599 200 руб. |
Однокомнатная | 39.9 m 2 | 11.5 m2 | 3 511 200 руб. |
Однокомнатная | 39.1 m 2 | 17.4 m2 | 3 440 800 руб. |
Однокомнатная | 38.6 m 2 | 13.4 m2 | 3 396 800 руб. |
Однокомнатная | 39.2 m 2 | 11.9 m2 | 3 253 600 руб. |
Однокомнатная | 40.3 m 2 | 11.8 m2 | 3 224 000 руб. |
Однокомнатная | 39.6 m 2 | 17.4 m2 | 3 168 000 руб. |
Однокомнатная | 39.5 m 2 | 14.6 m2 | 3 160 000 руб. |
Однокомнатная | 39.4 m 2 | 12.8 m2 | 3 152 000 руб. |
Однокомнатная | 34.6 m 2 | 5 m2 | 3 114 000 руб. |
Однокомнатная | 36.4 m 2 | 5 m2 | 3 094 000 руб. |
Однокомнатная | 29.7 m 2 | 5 m2 | 2 702 700 руб. |
Однокомнатная | 38 m 2 | 10.6 m2 | 3 192 000 руб. |
Однокомнатная | 60.4 m 2 | 17.5 m2 | 6 342 000 руб. |
Однокомнатная | 45.9 m 2 | 11 m2 | 3 300 000 руб. |
Однокомнатная | 41.6 m 2 | 10.4 m2 | 3 411 200 руб. |
Однокомнатная | 44.3 m 2 | 12.5 m2 | 3 499 700 руб. |
Однокомнатная | 43.7 m 2 | 11.4 m2 | 3 452 300 руб. |
Однокомнатная | 39.7 m 2 | 11.5 m2 | 3 374 500 руб. |
Однокомнатная | 42.1 m 2 | 10.6 m2 | 3 452 200 руб. |
Однокомнатная | 78.8 m 2 | 23.9 m2 | 8 274 000 руб. |
Однокомнатная | 43.2 m 2 | 15.9 m2 | 3 542 400 руб. |
Однокомнатная | 44.2 m 2 | 10.7 m2 | 3 491 800 руб. |
Однокомнатная | 48.3 m 2 | 12.5 m2 | 3 815 700 руб. |
Однокомнатная | 45.3 m 2 | 11.5 m2 | 3 578 700 руб. |
Однокомнатная | 43 m 2 | 11.2 m2 | 3 526 000 руб. |
Однокомнатная | 49.7 m 2 | 13.4 m2 | 3 926 300 руб. |
Однокомнатная | 64.2 m 2 | 24.8 m2 | 4 943 400 руб. |
Однокомнатная | 61 m 2 | 17.5 m2 | 6 405 000 руб. |
Однокомнатная | 42.2 m 2 | 10.5 m2 | 3 460 400 руб. |
Однокомнатная | 48.5 m 2 | 16.2 m2 | 3 734 500 руб. |
Однокомнатная | 43.3 m 2 | 12 m2 | 3 464 000 руб. |
Однокомнатная | 42.8 m 2 | 11.5 m2 | 3 509 600 руб. |
Однокомнатная | 41.4 m 2 | 10.2 m2 | 3 394 800 руб. |
Двухкомнатная | 69 m 2 | 11.8 m2 | 5 937 450 руб. |
Двухкомнатная | 75.5 m 2 | 12.4 m2 | 6 496 775 руб. |
Двухкомнатная | 75.8 m 2 | 12.4 m2 | 6 522 590 руб. |
Двухкомнатная | 68.8 m 2 | 11.8 m2 | 5 920 240 руб. |
Двухкомнатная | 65.7 m 2 | 11.3 m2 | 5 653 485 руб. |
Двухкомнатная | 97.3 m 2 | 23.5 m2 | 8 372 665 руб. |
Двухкомнатная | 49.6 m 2 | 11.8 m2 | 4 265 600 руб. |
Двухкомнатная | 64.3 m 2 | 16.5 m2 | 5 144 000 руб. |
Двухкомнатная | 87.7 m 2 | 12.6 m2 | 8 112 250 руб. |
Двухкомнатная | 70 m 2 | 11.8 m2 | 6 023 500 руб. |
Двухкомнатная | 68.9 m 2 | 11.8 m2 | 5 928 845 руб. |
Двухкомнатная | 73.4 m 2 | 11.1 m2 | 6 316 070 руб. |
Двухкомнатная | 70.2 m 2 | 12.6 m2 | 6 040 710 руб. |
Двухкомнатная | 69.6 m 2 | 11.8 m2 | 5 989 080 руб. |
Двухкомнатная | 69.2 m 2 | 11.8 m2 | 5 954 660 руб. |
Двухкомнатная | 75.3 m 2 | 13.6 m2 | 7 906 500 руб. |
Двухкомнатная | 68.2 m 2 | 13.6 m2 | 5 115 000 руб. |
Двухкомнатная | 66.4 m 2 | 11.9 m2 | 5 046 400 руб. |
Двухкомнатная | 62.7 m 2 | 12.8 m2 | 4 890 600 руб. |
Двухкомнатная | 64.1 m 2 | 9.7 m2 | 4 871 600 руб. |
Двухкомнатная | 63.3 m 2 | 12.8 m2 | 4 747 500 руб. |
Двухкомнатная | 61.3 m 2 | 11.7 m2 | 4 658 800 руб. |
Двухкомнатная | 58.9 m 2 | 10.4 m2 | 4 535 300 руб. |
Двухкомнатная | 56.7 m 2 | 10.4 m2 | 4 365 900 руб. |
Двухкомнатная | 56 m 2 | 10 m2 | 4 536 000 руб. |
Двухкомнатная | 58.7 m 2 | 10.2 m2 | 4 696 000 руб. |
Двухкомнатная | 66 m 2 | 11.8 m2 | 5 214 000 руб. |
Двухкомнатная | 67.1 m 2 | 19.9 m2 | 5 300 900 руб. |
Двухкомнатная | 49 m 2 | 11.6 m2 | 4 263 000 руб. |
Двухкомнатная | 54.6 m 2 | 11.7 m2 | 4 368 000 руб. |
Двухкомнатная | 71.4 m 2 | 11.5 m2 | 5 604 900 руб. |
Двухкомнатная | 74.2 m 2 | 11.5 m2 | 5 565 000 руб. |
Двухкомнатная | 69.5 m 2 | 12 m2 | 5 490 500 руб. |
Двухкомнатная | 69.9 m 2 | 12 m2 | 5 312 400 руб. |
Двухкомнатная | 67 m 2 | 19.8 m2 | 5 293 000 руб. |
Двухкомнатная | 68.5 m 2 | 12.5 m2 | 5 137 500 руб. |
Двухкомнатная | 63.7 m 2 | 16 m2 | 5 032 300 руб. |
Двухкомнатная | 66.5 m 2 | 11.9 m2 | 4 987 500 руб. |
Двухкомнатная | 62.2 m 2 | 12.5 m2 | 4 913 800 руб. |
Двухкомнатная | 61.2 m 2 | 12.3 m2 | 4 834 800 руб. |
Двухкомнатная | 60.2 m 2 | 10.1 m2 | 4 755 800 руб. |
Двухкомнатная | 60.3 m 2 | 10.2 m2 | 4 522 500 руб. |
Двухкомнатная | 59.3 m 2 | 10.3 m2 | 4 506 800 руб. |
Двухкомнатная | 59.1 m 2 | 10.9 m2 | 4 491 600 руб. |
Двухкомнатная | 56.8 m 2 | 10.4 m2 | 4 316 800 руб. |
Двухкомнатная | 64.4 m 2 | 22.5 m2 | 5 216 400 руб. |
Двухкомнатная | 80.6 m 2 | 11.3 m2 | 8 463 000 руб. |
Трехкомнатная | 134.6 m 2 | 10.4 m2 | 11 299 671 руб. |
Трехкомнатная | 110.4 m 2 | 10.4 m2 | 8 335 200 руб. |
Трехкомнатная | 94.6 m 2 | 11.5 m2 | 7 941 670 руб. |
Трехкомнатная | 109.5 m 2 | 10.4 m2 | 8 267 250 руб. |
Трехкомнатная | 93.5 m 2 | 10.7 m2 | 7 849 325 руб. |
Трехкомнатная | 97.5 m 2 | 11.3 m2 | 7 361 250 руб. |
Трехкомнатная | 98.2 m 2 | 11.3 m2 | 8 243 890 руб. |
Трехкомнатная | 97.2 m 2 | 11.3 m2 | 8 159 940 руб. |
Трехкомнатная | 80.1 m 2 | 12.5 m2 | 6 327 900 руб. |
Трехкомнатная | 110.3 m 2 | 12.4 m2 | 10 202 750 руб. |
Трехкомнатная | 92 m 2 | 11.1 m2 | 6 946 000 руб. |
Трехкомнатная | 93.6 m 2 | 12.6 m2 | 7 857 720 руб. |
Трехкомнатная | 92.1 m 2 | 11.1 m2 | 7 731 795 руб. |
Трехкомнатная | 86.8 m 2 | 15.5 m2 | 6 683 600 руб. |
Трехкомнатная | 86.3 m 2 | 15.4 m2 | 6 731 400 руб. |
Трехкомнатная | 87 m 2 | 15.5 m2 | 6 525 000 руб. |
Четырехкомнатная | 126.3 m 2 | 13.6 m2 | 10 868 115 руб. |
Четырехкомнатная | 124.9 m 2 | 13.6 m2 | 10 485 355 руб. |
Четырехкомнатная | 111.7 m 2 | 10.9 m2 | 9 377 215 руб. |
Четырехкомнатная | 110.7 m 2 | 10.9 m2 | 9 293 265 руб. |
Соседние новостройки
9 000 000 - 23 000 000 руб.
Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Новогорск
9 443 000 - 36 474 802 руб.
Химкинский р-н, мкрн. Новогорск, улицы Ивановская/Заречная
7 884 720 - 12 240 690 руб.
Красногорский р-н, поселок Отрадное
9 707 100 - 12 290 934 руб.
Красногорский р-н, с.п. «Отрадненское», около деревни «Марьино»
ОТЗЫВЫ