toto togel 4d situs toto togel situs togel slot deposit pulsa slot gacor 4d
Комплекс апартаментов "Спутник" возле "Строгино" от "Самолет Девелопмент" - цены и планировки, новости, официальный сайт, отзывы о "Спутнике"
  • Сдача

Комплекс апартаментов "Спутник" (Одинцово)

Московская область, д. Раздоры

2.2 - 6.4 млн. руб.

Цена: 77 602 - 96 000 за м2

Наличие и актуальные цены по телефону

(495) 941-62-62

Основные характеристики

  • В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв
  • Площадь: 24.01 - 77.75 м2
  • Отделка: с отделкой
  • Договор: 214 ФЗ
  • Паркинг: Подземный

В Одинцовском районе около деревни Раздоры появится комплекс апартаментов "Спутник". Застройщик проекта – общество с ограниченно ответственностью "Бухта Лэнд", учредителем которого является группа компаний "Самолет". Помимо жилых корпусов на участке 21 га фирма построит: Развернуть описание

В Одинцовском районе около деревни Раздоры появится комплекс апартаментов "Спутник". Застройщик проекта – общество с ограниченно ответственностью "Бухта Лэнд", учредителем которого является группа компаний "Самолет". Помимо жилых корпусов на участке 21 га фирма построит:

  • школу на 825 мест;
  • три детских сада;
  • медицинский центр;
  • фитнес-центр со спа-салоном.

Проект разделен на четыре очереди. Первыми в эксплуатацию введут три башни.

Первая очередь строительства

Первая очередь многофункционального комплекса – это три дома, расположенных на общем стилобате. В высоту башни достигают 33 этажей. Внутри зданий 1494 апартамента с одной, двумя или тремя спальнями площадью 24,19-78 кв. м. Сдаются помещения с полной отделкой в одном из трех вариантов.

Для хранения сезонных вещей предусмотрено 344 кладовых. На трех подземных этажах размещена парковка с мойкой для автомобилей. Первый этаж нежилой с офисами, колясочными и торговыми объектами.

Во дворе "Самолет Девелопмент" устроит игровые зоны с антиравматичным покрытием и спортивные площадки – хоккейную коробку, баскетбольное поле. В центре квартала на стилобатной части разобьют центральную зону отдыха. Застройщик высадит деревья, кустарники и засеет газоны.

Окружение

Комплекс апартаментов "Спутник" расположен у Липовой рощи и Живописной бухты. Рядом элитный коттеджный поселок "Резиденция Рублево". Место экологически чистое. Единственный минус - близость МКАД и Новорижского шоссе.

В районе отлично развита торговая инфраструктура. В шаговой доступности торговый комплекс "Синдика", гипермаркеты "Ашан" и "Леруа Мерлен". Поблизости кинотеатры, спортивные центры, яхтенный порт. Но до школ и детсадов придется добираться автомобилем. В получасе езды гимназия и лицей. Единственное доступное в шаговой доступности дошкольное учреждение - трехъязычный центр Bumblebee в коттеджном поселке "Резиденция Рублево".

Транспортная доступность хорошая за счет развитой сети дорог. Поблизости проходит несколько крупных трасс — МКАД, Мякининское и Новорижское шоссе. До деревни Mякининo от метро "Cтрoгинo" ездит автобус.

Свернуть описание

КАРТА

Этот объектЭтот объект
Новостройки рядомНовостройки рядом
ПросмотрелиПросмотрели

планировки и цены

Тип квартиры Площадь общая Площадь кухни Цена
Однокомнатная 42.95 m 2 11.18 m2 3 685 110 руб.
Однокомнатная 42.65 m 2 11.18 m2 3 765 995 руб.
Однокомнатная 41.54 m 2 12.98 m2 3 543 362 руб.
Однокомнатная 42.99 m 2 11.18 m2 3 624 057 руб.
Однокомнатная 41.69 m 2 12.98 m2 3 368 552 руб.
Однокомнатная 41.57 m 2 12.98 m2 3 462 781 руб.
Однокомнатная 35.09 m 2 11.38 m2 2 940 542 руб.
Однокомнатная 36.1 m 2 11.38 m2 2 952 980 руб.
Однокомнатная 36.7 m 2 11.38 m2 3 002 060 руб.
Однокомнатная 41.6 m 2 12.98 m2 3 361 280 руб.
Однокомнатная 37.02 m 2 11.7 m2 3 157 806 руб.
Однокомнатная 27.12 m 2 4.01 m2 2 522 160 руб.
Однокомнатная 32.69 m 2 11.03 m2 2 788 457 руб.
Однокомнатная 27.56 m 2 4.45 m2 2 452 840 руб.
Однокомнатная 27.43 m 2 4.32 m2 2 482 415 руб.
Однокомнатная 27.46 m 2 4.35 m2 2 443 940 руб.
Однокомнатная 25.98 m 2 4.05 m2 2 299 230 руб.
Однокомнатная 24.2 m 2 2.54 m2 2 323 200 руб.
Однокомнатная 26.69 m 2 3.55 m2 2 281 995 руб.
Однокомнатная 26.04 m 2 4.05 m2 2 265 480 руб.
Однокомнатная 26.18 m 2 4.05 m2 2 251 480 руб.
Однокомнатная 33.92 m 2 10.93 m2 3 062 976 руб.
Однокомнатная 24.38 m 2 2.54 m2 2 218 580 руб.
Однокомнатная 41.58 m 2 12.98 m2 3 484 404 руб.
Однокомнатная 42.55 m 2 12.98 m2 3 459 315 руб.
Однокомнатная 39.65 m 2 10.01 m2 3 421 795 руб.
Однокомнатная 41.61 m 2 12.98 m2 3 403 698 руб.
Однокомнатная 39.95 m 2 21.21 m2 3 367 785 руб.
Однокомнатная 40.74 m 2 21.21 m2 3 332 532 руб.
Однокомнатная 39.99 m 2 21.21 m2 3 311 172 руб.
Однокомнатная 34.87 m 2 10.98 m2 3 079 021 руб.
Однокомнатная 35.96 m 2 11.38 m2 3 067 388 руб.
Однокомнатная 35.61 m 2 10.98 m2 3 037 533 руб.
Однокомнатная 34.22 m 2 10.93 m2 3 021 626 руб.
Однокомнатная 27.49 m 2 3.36 m2 2 377 885 руб.
Однокомнатная 27.52 m 2 4.45 m2 2 435 520 руб.
Однокомнатная 34.91 m 2 10.98 m2 3 012 733 руб.
Однокомнатная 34.98 m 2 10.93 m2 3 001 284 руб.
Однокомнатная 36.42 m 2 11.1 m2 3 015 576 руб.
Однокомнатная 27.41 m 2 3.36 m2 2 453 195 руб.
Однокомнатная 24.01 m 2 2.54 m2 2 256 940 руб.
Однокомнатная 27.58 m 2 3.36 m2 2 371 880 руб.
Однокомнатная 35.8 m 2 11.4 m2 3 179 040 руб.
Однокомнатная 34.26 m 2 10.93 m2 2 956 638 руб.
Однокомнатная 36.79 m 2 11.47 m2 3 046 212 руб.
Однокомнатная 41.79 m 2 11.18 m2 3 502 002 руб.
Однокомнатная 41.55 m 2 11.18 m2 3 523 440 руб.
Однокомнатная 41.89 m 2 11.18 m2 3 468 492 руб.
Однокомнатная 42.03 m 2 18.5 m2 3 509 505 руб.
Однокомнатная 35.92 m 2 11.4 m2 3 153 776 руб.
Однокомнатная 41.51 m 2 12.98 m2 3 395 518 руб.
Однокомнатная 35.98 m 2 11.4 m2 3 123 064 руб.
Однокомнатная 35.13 m 2 11.38 m2 2 926 329 руб.
Однокомнатная 35.66 m 2 11.38 m2 3 113 118 руб.
Однокомнатная 36.02 m 2 11.4 m2 3 090 516 руб.
Однокомнатная 36.01 m 2 11.4 m2 3 071 653 руб.
Однокомнатная 35.83 m 2 11.38 m2 2 930 894 руб.
Однокомнатная 36.64 m 2 11.36 m2 3 070 432 руб.
Однокомнатная 24.28 m 2 2.54 m2 2 245 900 руб.
Однокомнатная 34.79 m 2 11.38 m2 3 019 772 руб.
Однокомнатная 36 m 2 11.38 m2 2 998 800 руб.
Однокомнатная 35.03 m 2 11.38 m2 2 988 059 руб.
Однокомнатная 33.99 m 2 9.68 m2 2 865 357 руб.
Однокомнатная 35.9 m 2 11.38 m2 3 062 270 руб.
Однокомнатная 32.94 m 2 9.68 m2 2 925 072 руб.
Однокомнатная 33.18 m 2 9.68 m2 2 913 204 руб.
Однокомнатная 33.38 m 2 9.68 m2 2 847 314 руб.
Однокомнатная 33.28 m 2 9.68 m2 2 855 424 руб.
Однокомнатная 30.86 m 2 2.24 m2 2 468 800 руб.
Однокомнатная 26.86 m 2 4.36 m2 2 377 110 руб.
Однокомнатная 26.95 m 2 4.45 m2 2 344 650 руб.
Однокомнатная 27.73 m 2 3.1 m2 2 343 185 руб.
Однокомнатная 27.79 m 2 5.08 m2 2 320 465 руб.
Однокомнатная 25.06 m 2 2.94 m2 2 292 990 руб.
Однокомнатная 25.17 m 2 2.94 m2 2 227 545 руб.
Двухкомнатная 62.68 m 2 10.6 m2 5 315 264 руб.
Двухкомнатная 63.02 m 2 10.6 m2 5 186 546 руб.
Двухкомнатная 62.99 m 2 10.6 m2 5 184 077 руб.
Двухкомнатная 61.86 m 2 10.6 m2 4 863 352 руб.
Двухкомнатная 55.78 m 2 10.87 m2 4 329 948 руб.
Двухкомнатная 56.02 m 2 10.87 m2 4 722 486 руб.
Двухкомнатная 51.52 m 2 11.06 m2 4 047 120 руб.
Двухкомнатная 61.75 m 2 10.6 m2 4 854 464 руб.
Двухкомнатная 56.32 m 2 10.87 m2 4 606 976 руб.
Двухкомнатная 51.76 m 2 10.23 m2 4 337 488 руб.
Двухкомнатная 52.59 m 2 10.23 m2 4 275 567 руб.
Двухкомнатная 55.08 m 2 10.87 m2 4 327 648 руб.
Двухкомнатная 55.18 m 2 10.87 m2 4 282 068 руб.
Двухкомнатная 51.83 m 2 10.23 m2 4 265 609 руб.
Двухкомнатная 52.55 m 2 11.06 m2 4 104 114 руб.
Двухкомнатная 42.4 m 2 11.54 m2 3 510 720 руб.
Двухкомнатная 43.14 m 2 11.54 m2 3 507 282 руб.
Двухкомнатная 62.73 m 2 10.6 m2 5 350 869 руб.
Двухкомнатная 63.07 m 2 10.6 m2 5 285 266 руб.
Двухкомнатная 62.42 m 2 10.6 m2 4 970 168 руб.
Двухкомнатная 57.15 m 2 11.28 m2 4 874 895 руб.
Двухкомнатная 61.72 m 2 10.6 m2 4 942 938 руб.
Двухкомнатная 61.82 m 2 10.6 m2 4 951 168 руб.
Двухкомнатная 56.91 m 2 11.28 m2 4 854 423 руб.
Двухкомнатная 57.71 m 2 17.12 m2 4 836 098 руб.
Двухкомнатная 58.01 m 2 17.12 m2 4 774 223 руб.
Двухкомнатная 56.33 m 2 10.87 m2 4 720 454 руб.
Двухкомнатная 55.72 m 2 10.87 m2 4 406 460 руб.
Двухкомнатная 42.39 m 2 11.53 m2 3 594 672 руб.
Двухкомнатная 42.79 m 2 5.73 m2 3 607 197 руб.
Двухкомнатная 43.13 m 2 11.53 m2 3 614 294 руб.
Двухкомнатная 55.12 m 2 10.87 m2 4 384 480 руб.
Двухкомнатная 42.09 m 2 11.53 m2 3 695 502 руб.
Двухкомнатная 42.33 m 2 11.53 m2 3 674 244 руб.
Двухкомнатная 42.93 m 2 5.73 m2 3 533 139 руб.
Двухкомнатная 61.22 m 2 10.85 m2 5 007 796 руб.
Двухкомнатная 61.12 m 2 10.85 m2 5 030 176 руб.
Двухкомнатная 58.18 m 2 11.4 m2 4 991 844 руб.
Двухкомнатная 56.03 m 2 10.55 m2 4 779 359 руб.
Двухкомнатная 55.93 m 2 11.58 m2 4 770 829 руб.
Двухкомнатная 59.78 m 2 10.85 m2 4 757 488 руб.
Двухкомнатная 55.26 m 2 11.46 m2 4 768 938 руб.
Двухкомнатная 56.27 m 2 10.55 m2 4 743 561 руб.
Двухкомнатная 56.37 m 2 10.87 m2 4 723 806 руб.
Двухкомнатная 55.02 m 2 10.55 m2 4 404 696 руб.
Двухкомнатная 59.79 m 2 10.85 m2 4 700 136 руб.
Двухкомнатная 63.03 m 2 10.6 m2 5 313 429 руб.
Двухкомнатная 48.98 m 2 11.37 m2 4 055 544 руб.
Двухкомнатная 48.05 m 2 7.9 m2 3 978 540 руб.
Двухкомнатная 49.64 m 2 11.37 m2 3 986 092 руб.
Двухкомнатная 48.29 m 2 7.9 m2 3 950 122 руб.
Двухкомнатная 48.31 m 2 7.85 m2 3 830 983 руб.
Двухкомнатная 42.73 m 2 5.73 m2 3 602 139 руб.
Двухкомнатная 42.43 m 2 11.53 m2 3 598 064 руб.
Двухкомнатная 42.83 m 2 5.73 m2 3 546 324 руб.
Двухкомнатная 43.53 m 2 5.73 m2 3 582 519 руб.
Двухкомнатная 57.07 m 2 13.82 m2 4 517 528 руб.
Двухкомнатная 42.34 m 2 11.54 m2 3 675 112 руб.
Двухкомнатная 42.49 m 2 5.73 m2 3 666 887 руб.
Трехкомнатная 68.22 m 2 12.34 m2 5 648 616 руб.
Трехкомнатная 74.07 m 2 11.06 m2 6 021 891 руб.
Трехкомнатная 65.54 m 2 12.12 m2 5 328 402 руб.
Трехкомнатная 66.48 m 2 12.12 m2 5 271 864 руб.
Трехкомнатная 65.56 m 2 12.12 m2 5 198 908 руб.
Трехкомнатная 77.57 m 2 26.31 m2 6 345 226 руб.
Трехкомнатная 77.75 m 2 26.4 m2 6 321 075 руб.
Трехкомнатная 76.98 m 2 27.09 m2 6 373 944 руб.
Трехкомнатная 75.88 m 2 27.09 m2 6 282 864 руб.
Трехкомнатная 75.89 m 2 27.09 m2 6 283 692 руб.

Соседние новостройки

ЖК "Павшино БЭСТ"

9 341 180 - 16 240 500 руб.

Красногорский р-н, Красногорск, мкр. Павшинская пойма, ул. имени Головкина

Мякинино
Волоколамская

ЖК "Павшинская пойма" (Красногорск)

7 961 800 - 11 330 500 руб.

Красногорский р-н, Красногорский бульв., мкрн. 4

Мякинино
Волоколамская

ЖК "Мыс первый"

4 799 808 - 16 109 000 руб.

Красногорский р-н, Павшинская пойма, мкр. 2

Мякинино
Волоколамская

Другие новостройки застройщика

ЖК "Пригород Лесное"

1 870 208 - 4 957 944 руб.

Ленинский р-н, с.п. Молоковское, д. Мисайлово

ЖК "Октябрьский 2016"

2 705 023 - 4 922 276 руб.

Люберецкий р-н, гп Октябрьский, ул. Ленина д.11, 14

Котельники
Жулебино

ЖК "Люберцы 2017"

2 954 800 - 5 628 700 руб.

Люберецкий р-н, Люберцы, улица Барыкина

Лермонтовский проспект
Жулебино

ОТЗЫВЫ