- Сдача
- -комн.











4.0 - 7.7 млн. руб.
Цена: 93 000 - 108 499 за м2
Основные характеристики
- Застройщик: Главрегионстрой Румянцево
- Метро:
- До метро: 3.8 км (47 мин пешком) Смотрите маршрут
- Дата сдачи: 3кв 2017
- Класс жилья: Эконом класс
- Тип здания: Панельный
- Этажность: 25
- Квартир: 1868
- В продаже: 1-к кв; 2-к кв; 3-к кв
- Площадь: 38.06 - 77.11 м2
- Отделка: без отделки
- Оплата: рассрочка
- Договор: 214 ФЗ
- Паркинг: Многоуровневый наземный на 499 м/м
Правовые документы
- Проектная_декларация pdf 5.16 МБ
- Разрешение_на_строительство pdf 622.50 КБ
Недалеко от станции метро и деревни Румянцево в Новомосковском округе компания "Главрегионстрой Румянцево" возводит жилой комплекс "Позитив". В составе квартала шесть панельных корпусов с высотой секций от 16 до 25 этажей. Корпуса расположатся полукругом, образуя внутренний двор. Развернуть описание
Недалеко от станции метро и деревни Румянцево в Новомосковском округе компания "Главрегионстрой Румянцево" возводит жилой комплекс "Позитив". В составе квартала шесть панельных корпусов с высотой секций от 16 до 25 этажей. Корпуса расположатся полукругом, образуя внутренний двор.
О квартале
Дома возводятся из панелей серии ДОММОС. Фасады декорируют немецкой клинкерной плиткой и фактурным бетоном. Чтобы сохранить архитектурный замысел, застройщик предусмотрел скрытые ниши для кондиционеров. В холлах установят высокие окна. Входные группы будут без порогов, что позволит легко передвигаться инвалидам и мамам с колясками.
В новостройке 1868 квартир, 1096 из которых однокомнатной, 572 двух- и 200 трехкомнатной планировки. Жилье будет с высокими потолками – 2,8 м. Площадь – от 34 до 77 кв. м. Проводится витражное остекление балконов, устанавливаются деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами.
На первых этажах коммерческая площадь – магазины, кафе, аптеки. В одном из встроенно-пристроенных помещений откроют детский сад. Дворы проектируются по принципу "без машин". Для автомобилей построят пятиэтажный наземный паркинг на 499 мест. Территория между домами благоустраивается зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками.
О расположении
ЖК "Позитив" расположен рядом с деревней Румянцево. В районе много зелени, но слабо развита инфраструктура. Поблизости Тропаревский лесопарк и Говоровский лес, протекает Румянцевский ручей, много прудов. В пешей доступности торговый центр "РИО", две школы и прогимназия, медицинский комплекс. У станции метро "Румянцево" находится бизнес-парк.
Добираться до МКАД следует по Киевскому шоссе, преодолев 3,5 километра. Для тех, кто без автомобиля с деревни ездят маршрутные такси №343 и 707 до станций метро "Румянцево" и "Саларьево". За 10 минут автобус довезет до ж/д платформы Новопеределкино, откуда электрички направляются до Киевского вокзала.



планировки и цены
Тип квартиры | Площадь общая | Площадь кухни | Цена |
Однокомнатная | 38.49 m 2 | 10.6 m2 | 4 176 145 руб. |
Однокомнатная | 38.43 m 2 | 10.6 m2 | 4 109 473 руб. |
Однокомнатная | 38.63 m 2 | 10.6 m2 | 4 156 588 руб. |
Однокомнатная | 38.12 m 2 | 10.6 m2 | 4 076 324 руб. |
Однокомнатная | 38.22 m 2 | 10.6 m2 | 4 087 017 руб. |
Однокомнатная | 38.45 m 2 | 10.6 m2 | 4 111 612 руб. |
Однокомнатная | 38.59 m 2 | 10.6 m2 | 4 186 995 руб. |
Однокомнатная | 38.51 m 2 | 10.6 m2 | 4 178 315 руб. |
Однокомнатная | 38.57 m 2 | 10.6 m2 | 4 184 825 руб. |
Однокомнатная | 38.71 m 2 | 10.6 m2 | 4 200 015 руб. |
Однокомнатная | 38.74 m 2 | 10.6 m2 | 4 203 270 руб. |
Однокомнатная | 38.06 m 2 | 10.6 m2 | 4 029 849 руб. |
Однокомнатная | 38.35 m 2 | 10.6 m2 | 4 100 918 руб. |
Однокомнатная | 38.36 m 2 | 10.6 m2 | 4 021 240 руб. |
Однокомнатная | 38.69 m 2 | 10.6 m2 | 4 046 974 руб. |
Однокомнатная | 38.64 m 2 | 10.6 m2 | 4 041 744 руб. |
Однокомнатная | 38.61 m 2 | 10.6 m2 | 4 038 606 руб. |
Однокомнатная | 38.58 m 2 | 10.6 m2 | 4 104 314 руб. |
Однокомнатная | 38.62 m 2 | 10.6 m2 | 4 108 569 руб. |
Однокомнатная | 38.41 m 2 | 10.6 m2 | 4 167 465 руб. |
Однокомнатная | 38.7 m 2 | 10.6 m2 | 4 117 080 руб. |
Двухкомнатная | 57.81 m 2 | 13.03 m2 | 5 785 862 руб. |
Двухкомнатная | 57.96 m 2 | 13.03 m2 | 5 883 768 руб. |
Двухкомнатная | 58.29 m 2 | 13.03 m2 | 5 917 268 руб. |
Двухкомнатная | 58.08 m 2 | 13.03 m2 | 5 895 950 руб. |
Двухкомнатная | 57.71 m 2 | 13.03 m2 | 5 716 175 руб. |
Двухкомнатная | 59.41 m 2 | 10 m2 | 6 183 214 руб. |
Двухкомнатная | 57.93 m 2 | 13.03 m2 | 6 001 912 руб. |
Двухкомнатная | 57.45 m 2 | 13.03 m2 | 5 749 831 руб. |
Двухкомнатная | 57.37 m 2 | 13.03 m2 | 5 741 824 руб. |
Двухкомнатная | 57.51 m 2 | 13.03 m2 | 5 815 762 руб. |
Двухкомнатная | 57.64 m 2 | 13.03 m2 | 5 651 602 руб. |
Двухкомнатная | 57.95 m 2 | 13.03 m2 | 5 943 369 руб. |
Двухкомнатная | 58.28 m 2 | 13.03 m2 | 5 714 354 руб. |
Двухкомнатная | 57.74 m 2 | 13.03 m2 | 5 661 407 руб. |
Двухкомнатная | 57.46 m 2 | 13.03 m2 | 5 690 959 руб. |
Двухкомнатная | 57.58 m 2 | 13.03 m2 | 5 702 844 руб. |
Двухкомнатная | 54.31 m 2 | 9.16 m2 | 5 404 442 руб. |
Двухкомнатная | 60.95 m 2 | 10 m2 | 5 842 910 руб. |
Двухкомнатная | 54.41 m 2 | 9.16 m2 | 5 471 088 руб. |
Двухкомнатная | 60.48 m 2 | 10.8 m2 | 5 797 854 руб. |
Двухкомнатная | 61.14 m 2 | 10 m2 | 5 947 575 руб. |
Двухкомнатная | 58.41 m 2 | 13.03 m2 | 5 785 510 руб. |
Двухкомнатная | 61.38 m 2 | 10 m2 | 5 708 340 руб. |
Двухкомнатная | 57.8 m 2 | 13.03 m2 | 5 845 088 руб. |
Двухкомнатная | 54.6 m 2 | 9.16 m2 | 5 568 381 руб. |
Трехкомнатная | 72.25 m 2 | 10.3 m2 | 7 334 820 руб. |
Трехкомнатная | 75.83 m 2 | 10.3 m2 | 7 502 241 руб. |
Трехкомнатная | 71.8 m 2 | 10.3 m2 | 7 103 533 руб. |
Трехкомнатная | 71.97 m 2 | 10.3 m2 | 7 196 100 руб. |
Трехкомнатная | 77.11 m 2 | 10.3 m2 | 7 746 663 руб. |
ОТЗЫВЫ